Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 3-1 173 0 | 2026 | 4044 | |
| 1602 | 1-1 346 60 | 2310 | 4044 | |
| 1603 | 1-0 173 0 | 2047 | 4044 | |
| 1604 | 3-2 173 15 | 2050 | 4044 | |
| 1605 | 1-0 173 0 | 2037 | 4043 | |
| 1606 | 2-1 173 15 | 2160 | 4043 | |
| 1607 | 3-1 173 0 | 2082 | 4043 | |
| 1608 | 3-1 173 0 | 2088 | 4042 | |
| 1609 | 3-2 173 15 | 2054 | 4042 | |
| 1610 | 1-0 346 0 | 2220 | 4042 | |
| 1611 | 2-0 173 15 | 2051 | 4042 | |
| 1612 | 2-0 346 15 | 2299 | 4042 | |
| 1613 | 2-0 173 15 | 1921 | 4041 | |
| 1614 | 2-0 173 15 | 1972 | 4041 | |
| 1615 | 2-1 346 15 | 2350 | 4041 | |
| 1616 | 1-2 173 15 | 2112 | 4041 | |
| 1617 | 2-1 173 15 | 2188 | 4041 | |
| 1618 | 1-0 173 0 | 2048 | 4040 | |
| 1619 | 1-0 173 0 | 2139 | 4040 | |
| 1620 | 1-0 173 0 | 1928 | 4040 | |
| 1621 | 2-0 173 15 | 2116 | 4040 | |
| 1622 | 1-0 346 0 | 2229 | 4040 | |
| 1623 | 2-1 0 15 | 2105 | 4039 | |
| 1624 | 1-0 173 0 | 2040 | 4039 | |
| 1625 | 1-0 346 0 | 1964 | 4039 | |
| 1626 | 2-1 173 15 | 2032 | 4039 | |
| 1627 | 3-1 173 0 | 2055 | 4039 | |
| 1628 | 1-0 346 0 | 2301 | 4039 | |
| 1629 | 3-2 173 15 | 2237 | 4039 | |
| 1630 | 2-1 346 15 | 2189 | 4039 | |
| 1631 | 2-0 173 15 | 2074 | 4038 | |
| 1632 | 3-1 173 0 | 2044 | 4038 | |
| 1633 | 0-3 346 0 | 2387 | 4037 | |
| 1634 | 0-0 173 60 | 2031 | 4037 | |
| 1635 | 2-1 173 15 | 2055 | 4037 | |
| 1636 | 3-0 173 0 | 1964 | 4036 | |
| 1637 | 3-0 173 0 | 2180 | 4036 | |
| 1638 | 1-0 173 0 | 2146 | 4036 | |
| 1639 | 2-1 173 15 | 2174 | 4035 | |
| 1640 | 2-1 0 15 | 2097 | 4035 | |
| 1641 | 1-0 173 0 | 2057 | 4035 | |
| 1642 | 2-1 173 15 | 2233 | 4035 | |
| 1643 | 3-1 346 0 | 2291 | 4035 | |
| 1644 | 2-0 173 15 | 2064 | 4034 | |
| 1645 | 1-0 173 0 | 2181 | 4034 | |
| 1646 | 3-1 346 0 | 2172 | 4034 | |
| 1647 | 1-0 173 0 | 2223 | 4034 | |
| 1648 | 3-1 173 0 | 2196 | 4034 | |
| 1649 | 1-0 173 0 | 2171 | 4033 | |
| 1650 | 1-0 346 0 | 2087 | 4033 |
Desplazamiento horizontal
1601 - 1650 / 5,084