Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1551 3-0 0 48 1922 4058
1552 1-3 0 0 2050 4058
1553 2-1 0 90 2046 4057
1554 2-0 0 63 2021 4057
1555 2-0 0 63 2107 4056
1556 2-0 0 63 2191 4056
1557 1-0 0 60 2121 4056
1558 2-1 0 90 2156 4056
1559 3-2 0 60 2157 4056
1560 2-1 0 90 1992 4056
1561 1-1 0 15 2217 4055
1562 3-1 0 63 2180 4054
1563 2-1 0 90 2182 4054
1564 1-0 0 60 2010 4054
1565 3-2 0 60 1988 4054
1566 3-1 0 63 2058 4054
1567 3-1 0 63 1993 4053
1568 1-0 0 60 2093 4053
1569 1-0 0 60 2136 4052
1570 0-2 0 0 2172 4052
1571 1-0 0 60 2171 4052
1572 2-1 0 90 2230 4052
1573 2-0 0 63 2176 4051
1574 3-1 0 63 2430 4051
1575 1-0 0 60 2101 4051
1576 3-1 0 63 1996 4051
1577 2-1 0 90 1945 4050
1578 1-0 0 60 2352 4050
1579 0-3 74 0 2227 4050
1580 2-1 0 90 2154 4050
1581 3-2 0 60 2105 4050
1582 3-1 0 63 2040 4049
1583 2-0 0 63 1842 4049
1584 2-0 0 63 2210 4049
1585 2-1 0 90 2337 4049
1586 3-1 0 63 2217 4048
1587 2-1 0 90 2159 4048
1588 3-0 0 48 1933 4048
1589 3-2 0 60 2162 4048
1590
GRA GRA
3-2 146 60 2105 4048
1591 3-0 0 48 2173 4048
1592 1-1 0 15 2156 4046
1593 1-2 0 0 2327 4046
1594 4-0 0 48 2205 4046
1595 2-1 0 90 2265 4046
1596 2-1 0 90 2367 4045
1597 1-2 0 0 2090 4045
1598 4-0 0 48 2234 4045
1599 4-1 0 63 2090 4044
1600 2-0 0 63 2038 4044

Desplazamiento horizontal

1551 - 1600 / 5,084
Publicidad