Pronósticos Partido final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 3-2 173 15 | 188 | 4072 | |
| 1502 | 1-0 346 0 | 346 | 4072 | |
| 1503 | 2-1 173 15 | 188 | 4072 | |
| 1504 | 1-0 173 0 | 173 | 4071 | |
| 1505 | 2-1 173 15 | 188 | 4071 | |
| 1506 | 2-0 173 15 | 188 | 4070 | |
| 1507 | 2-1 173 15 | 188 | 4070 | |
| 1508 | 1-0 346 0 | 346 | 4070 | |
| 1509 | 1-0 346 0 | 346 | 4070 | |
| 1510 | 1-0 346 0 | 346 | 4070 | |
| 1511 | 1-0 173 0 | 173 | 4069 | |
| 1512 | 1-0 173 0 | 173 | 4069 | |
| 1513 | 2-1 173 15 | 188 | 4069 | |
| 1514 | 2-1 173 15 | 188 | 4068 | |
| 1515 | 2-0 173 15 | 188 | 4068 | |
| 1516 | 1-0 346 0 | 346 | 4068 | |
| 1517 | 2-1 173 15 | 188 | 4068 | |
| 1518 | 2-0 173 15 | 188 | 4068 | |
| 1519 | 2-0 173 15 | 188 | 4068 | |
| 1520 | 3-1 173 0 | 173 | 4068 | |
| 1521 | 3-2 173 15 | 188 | 4067 | |
| 1522 | 2-0 173 15 | 188 | 4067 | |
| 1523 | 4-3 173 0 | 173 | 4067 | |
| 1524 | 3-1 346 0 | 346 | 4067 | |
| 1525 | 1-0 173 0 | 173 | 4066 | |
| 1526 | 3-1 173 0 | 173 | 4066 | |
| 1527 | 2-1 346 15 | 361 | 4066 | |
| 1528 | 2-1 346 15 | 361 | 4066 | |
| 1529 | 2-0 173 15 | 188 | 4066 | |
| 1530 | 3-1 173 0 | 173 | 4066 | |
| 1531 | 3-2 346 15 | 361 | 4065 | |
| 1532 | 2-1 173 15 | 188 | 4065 | |
| 1533 | 2-1 173 15 | 188 | 4065 | |
| 1534 | 2-1 346 15 | 361 | 4065 | |
| 1535 | 3-1 173 0 | 173 | 4064 | |
| 1536 | 2-0 173 15 | 188 | 4064 | |
| 1537 | 1-2 173 15 | 188 | 4064 | |
| 1538 | 4-0 173 0 | 173 | 4064 | |
| 1539 | 2-0 173 15 | 188 | 4064 | |
| 1540 | 1-0 173 0 | 173 | 4063 | |
| 1541 | 3-0 173 0 | 173 | 4062 | |
| 1542 | 1-0 346 0 | 346 | 4062 | |
| 1543 | 1-0 173 0 | 173 | 4062 | |
| 1544 | 2-1 173 15 | 188 | 4062 | |
| 1545 | 2-1 173 15 | 188 | 4061 | |
| 1546 | 3-1 173 0 | 173 | 4059 | |
| 1547 | 3-1 173 0 | 173 | 4059 | |
| 1548 | 1-0 173 0 | 173 | 4059 | |
| 1549 | 1-0 173 0 | 173 | 4059 | |
| 1550 | 2-0 173 15 | 188 | 4058 |
Desplazamiento horizontal
1501 - 1550 / 5,084