Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1501 2-0 0 63 1987 4072
1502 2-1 0 90 2195 4072
1503 1-2 0 0 2216 4072
1504 2-1 0 90 2093 4071
1505 3-0 0 48 2085 4071
1506 2-1 74 90 2205 4070
1507 3-1 0 63 1983 4070
1508
mvz mvz
2-0 0 63 2173 4070
1509 1-2 0 0 2097 4070
1510 2-1 0 90 2202 4070
1511 1-0 0 60 2090 4069
1512 2-0 0 63 2042 4069
1513 2-0 0 63 2234 4069
1514 2-0 0 63 2026 4068
1515 2-0 0 63 1963 4068
1516 1-0 0 60 2262 4068
1517 1-3 0 0 2213 4068
1518 2-1 0 90 2252 4068
1519 2-1 0 90 1960 4068
1520 2-0 0 63 2047 4068
1521 3-1 0 63 2127 4067
1522 2-1 0 90 2103 4067
1523 2-1 0 90 1968 4067
1524 0-1 0 15 2068 4067
1525 2-1 0 90 2236 4066
1526 1-0 0 60 2005 4066
1527 1-0 0 60 2279 4066
1528 2-0 0 63 2069 4066
1529 1-0 0 60 1981 4066
1530 3-2 0 60 2183 4066
1531 2-1 74 90 2133 4065
1532 2-0 0 63 2205 4065
1533 2-1 0 90 2050 4065
1534 2-1 0 90 2241 4065
1535 1-2 0 0 2004 4064
1536 3-1 146 63 2221 4064
1537 2-0 0 63 2323 4064
1538 3-2 0 60 2046 4064
1539 3-1 0 63 2016 4064
1540 3-0 0 48 2135 4063
1541 2-0 0 63 1896 4062
1542 2-0 0 63 2275 4062
1543 2-0 0 63 1998 4062
1544 1-2 0 0 2231 4062
1545 2-1 0 90 2047 4061
1546 2-1 0 90 1980 4059
1547 3-0 0 48 2268 4059
1548 2-0 0 63 2046 4059
1549 3-0 146 48 2255 4059
1550 1-2 0 0 1991 4058

Desplazamiento horizontal

1501 - 1550 / 5,084
Publicidad