Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1451 2-0 0 63 63 4086
1452 2-1 0 90 90 4086
1453 1-1 0 15 15 4086
1454 3-1 0 63 63 4085
1455 2-0 0 63 63 4085
1456 2-1 0 90 90 4085
1457 0-0 0 0 0 4085
1458 3-1 0 63 63 4085
1459
LTA LTA
1-2 0 0 0 4084
1460 0-2 0 0 0 4084
1461 2-0 0 63 63 4083
1462 2-1 0 90 90 4083
1463 3-1 74 63 137 4083
1464 3-0 0 48 48 4083
1465 2-0 0 63 63 4082
1466 3-1 0 63 63 4082
1467 1-0 0 60 60 4082
1468 3-2 0 60 60 4082
1469 2-0 0 63 63 4082
1470 2-0 0 63 63 4082
1471 0-1 0 15 15 4082
1472 3-2 0 60 60 4082
1473 3-1 0 63 63 4080
1474 2-0 0 63 63 4080
1475 3-1 0 63 63 4080
1476 0-1 0 15 15 4080
1477 3-1 0 63 63 4080
1478 0-1 0 15 15 4079
1479 2-0 0 63 63 4079
1480 2-0 0 63 63 4079
1481 2-4 0 15 15 4079
1482 2-1 0 90 90 4079
1483 2-1 0 90 90 4078
1484 2-1 0 90 90 4078
1485 2-0 0 63 63 4078
1486 2-1 74 90 164 4077
1487 2-0 0 63 63 4077
1488 1-0 0 60 60 4076
1489 2-0 0 63 63 4075
1490 3-0 0 48 48 4075
1491 3-1 0 63 63 4075
1492 2-1 0 90 90 4075
1493 2-0 0 63 63 4075
1494 1-0 0 60 60 4074
1495 3-0 0 48 48 4074
1496 3-1 74 63 137 4074
1497 2-1 0 90 90 4073
1498 0-1 0 15 15 4073
1499 3-2 0 60 60 4073
1500 2-0 74 63 137 4073

Desplazamiento horizontal

1451 - 1500 / 5,084
Publicidad