Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1451 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 0 15 1-0 184 15 1828 4086
1452 0-2 92 15 1-2 92 15 0-0 92 15 1-4 184 63 2345 4086
1453 0-3 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 3-1 184 0 2257 4086
1454 1-2 184 0 0-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2081 4085
1455 2-1 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 2-1 184 0 2225 4085
1456 2-1 92 0 3-4 92 0 2-3 0 0 1-3 140 63 2125 4085
1457 1-1 92 60 1-2 184 15 2-0 92 63 0-2 92 63 2301 4085
1458 0-2 140 15 0-2 184 15 0-3 92 0 0-3 184 48 2202 4085
1459
LTA LTA
1-0 92 15 0-1 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2167 4084
1460 1-3 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 2-1 184 0 2117 4084
1461 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2062 4083
1462 3-2 0 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2244 4083
1463 1-2 140 0 0-2 184 15 1-0 0 90 2-1 92 0 2113 4083
1464 4-0 92 15 0-3 184 0 1-4 92 15 1-3 184 63 2303 4083
1465 0-2 184 15 0-2 92 15 1-2 92 15 2-1 184 0 1980 4082
1466 2-3 92 0 0-2 184 15 1-1 0 15 1-2 92 90 2069 4082
1467 0-1 92 15 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 1952 4082
1468 2-3 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 3-2 184 15 2022 4082
1469 1-3 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-3 184 63 2485 4082
1470 2-2 140 60 0-2 184 15 0-1 92 0 2-1 92 0 2130 4082
1471 2-1 92 0 0-2 184 15 0-0 92 15 2-2 184 15 2154 4082
1472 0-2 92 15 0-2 92 15 3-2 0 60 2-3 184 60 2163 4082
1473 1-3 92 0 0-2 92 15 2-0 184 63 2-1 184 0 2077 4080
1474 2-1 92 0 1-2 184 15 3-1 92 48 1-0 184 15 2085 4080
1475 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 1-0 184 15 2083 4080
1476 2-0 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2211 4080
1477 1-3 184 0 0-2 184 15 3-1 92 48 2-2 184 15 2313 4080
1478 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 0-1 92 60 2086 4079
1479 0-2 184 15 1-2 92 15 2-1 0 60 2-1 184 0 2031 4079
1480 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 2127 4079
1481 0-3 92 15 0-1 184 0 1-1 92 15 2-2 184 15 2309 4079
1482 2-2 140 60 2-3 184 15 2-2 0 0 1-3 92 63 2088 4079
1483 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-0 92 0 2032 4078
1484 1-2 92 0 0-1 184 0 3-1 92 48 2-1 184 0 2060 4078
1485 0-2 184 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2541 4078
1486 2-1 140 0 0-2 92 15 2-1 92 60 1-0 92 15 2113 4077
1487 2-2 92 60 1-2 92 15 1-1 92 15 0-2 184 63 2293 4077
1488 0-2 184 15 0-2 184 15 2-0 92 63 2-0 92 0 2037 4076
1489 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 92 0 1943 4075
1490 0-2 92 15 0-1 184 0 1-1 92 15 2-1 184 0 2025 4075
1491 3-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 2-0 184 0 2201 4075
1492 0-2 92 15 1-3 184 0 1-1 0 15 1-2 184 90 2363 4075
1493 4-1 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 0-2 184 63 2402 4075
1494 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 2-0 184 0 1985 4074
1495 1-2 92 0 0-1 140 0 1-0 0 90 0-1 92 60 2363 4074
1496 2-0 48 15 0-3 184 0 3-1 0 48 1-2 184 90 2356 4074
1497 0-2 184 15 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2202 4073
1498 1-1 92 60 1-2 184 15 2-2 92 0 3-1 92 0 2097 4073
1499 1-2 92 0 1-2 184 15 3-2 0 60 1-2 92 90 2262 4073
1500 2-0 140 15 0-1 184 0 2-1 0 60 1-0 184 15 2229 4073

Desplazamiento horizontal

1451 - 1500 / 5,084
Publicidad