Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1451 2-0 0 63 1828 4086
1452 2-1 0 90 2345 4086
1453 1-1 0 15 2257 4086
1454 3-1 0 63 2081 4085
1455 2-0 0 63 2225 4085
1456 2-1 0 90 2125 4085
1457 0-0 0 0 2301 4085
1458 3-1 0 63 2202 4085
1459
LTA LTA
1-2 0 0 2167 4084
1460 0-2 0 0 2117 4084
1461 2-0 0 63 2062 4083
1462 2-1 0 90 2244 4083
1463 3-1 74 63 2113 4083
1464 3-0 0 48 2303 4083
1465 2-0 0 63 1980 4082
1466 3-1 0 63 2069 4082
1467 1-0 0 60 1952 4082
1468 3-2 0 60 2022 4082
1469 2-0 0 63 2485 4082
1470 2-0 0 63 2130 4082
1471 0-1 0 15 2154 4082
1472 3-2 0 60 2163 4082
1473 3-1 0 63 2077 4080
1474 2-0 0 63 2085 4080
1475 3-1 0 63 2083 4080
1476 0-1 0 15 2211 4080
1477 3-1 0 63 2313 4080
1478 0-1 0 15 2086 4079
1479 2-0 0 63 2031 4079
1480 2-0 0 63 2127 4079
1481 2-4 0 15 2309 4079
1482 2-1 0 90 2088 4079
1483 2-1 0 90 2032 4078
1484 2-1 0 90 2060 4078
1485 2-0 0 63 2541 4078
1486 2-1 74 90 2113 4077
1487 2-0 0 63 2293 4077
1488 1-0 0 60 2037 4076
1489 2-0 0 63 1943 4075
1490 3-0 0 48 2025 4075
1491 3-1 0 63 2201 4075
1492 2-1 0 90 2363 4075
1493 2-0 0 63 2402 4075
1494 1-0 0 60 1985 4074
1495 3-0 0 48 2363 4074
1496 3-1 74 63 2356 4074
1497 2-1 0 90 2202 4073
1498 0-1 0 15 2097 4073
1499 3-2 0 60 2262 4073
1500 2-0 74 63 2229 4073

Desplazamiento horizontal

1451 - 1500 / 5,084
Publicidad