Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1828 | 4086 | |
| 1452 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2345 | 4086 | |
| 1453 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2257 | 4086 | |
| 1454 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2081 | 4085 | |
| 1455 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2225 | 4085 | |
| 1456 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2125 | 4085 | |
| 1457 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2301 | 4085 | |
| 1458 | 3-0 119 90 | 0-2 119 0 | 2202 | 4085 | |
| 1459 | 2-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2167 | 4084 | |
| 1460 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2117 | 4084 | |
| 1461 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2062 | 4083 | |
| 1462 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2244 | 4083 | |
| 1463 | 1-0 180 63 | 0-0 0 15 | 2113 | 4083 | |
| 1464 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2303 | 4083 | |
| 1465 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1980 | 4082 | |
| 1466 | 3-3 119 15 | 2-0 119 90 | 2069 | 4082 | |
| 1467 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1952 | 4082 | |
| 1468 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2022 | 4082 | |
| 1469 | 2-1 119 48 | 3-0 119 63 | 2485 | 4082 | |
| 1470 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2130 | 4082 | |
| 1471 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 2154 | 4082 | |
| 1472 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2163 | 4082 | |
| 1473 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2077 | 4080 | |
| 1474 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 2085 | 4080 | |
| 1475 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2083 | 4080 | |
| 1476 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2211 | 4080 | |
| 1477 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2313 | 4080 | |
| 1478 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2086 | 4079 | |
| 1479 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2031 | 4079 | |
| 1480 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 2127 | 4079 | |
| 1481 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2309 | 4079 | |
| 1482 | 3-2 180 63 | 1-2 119 0 | 2088 | 4079 | |
| 1483 | 2-1 119 48 | 2-3 0 15 | 2032 | 4078 | |
| 1484 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2060 | 4078 | |
| 1485 | 1-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2541 | 4078 | |
| 1486 | 2-1 180 48 | 2-0 0 90 | 2113 | 4077 | |
| 1487 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2293 | 4077 | |
| 1488 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2037 | 4076 | |
| 1489 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1943 | 4075 | |
| 1490 | 2-0 119 63 | 2-0 0 90 | 2025 | 4075 | |
| 1491 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2201 | 4075 | |
| 1492 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2363 | 4075 | |
| 1493 | 3-0 119 90 | 1-0 119 63 | 2402 | 4075 | |
| 1494 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1985 | 4074 | |
| 1495 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 2363 | 4074 | |
| 1496 | 1-0 180 63 | 1-0 119 63 | 2356 | 4074 | |
| 1497 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2202 | 4073 | |
| 1498 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2097 | 4073 | |
| 1499 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2262 | 4073 | |
| 1500 | 2-1 180 48 | 3-1 0 60 | 2229 | 4073 |
Desplazamiento horizontal
1451 - 1500 / 5,084