Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1401 2-0 0 63 63 4104
1402 0-2 0 0 0 4103
1403 2-1 0 90 90 4101
1404 3-2 0 60 60 4101
1405 3-2 0 60 60 4101
1406 2-0 0 63 63 4101
1407 2-1 0 90 90 4100
1408 2-1 0 90 90 4100
1409 1-1 0 15 15 4100
1410 3-1 0 63 63 4100
1411 3-0 74 48 122 4099
1412 1-0 0 60 60 4099
1413 3-2 0 60 60 4099
1414 2-1 0 90 90 4098
1415 2-0 0 63 63 4098
1416 2-0 0 63 63 4097
1417 3-2 0 60 60 4096
1418 1-2 0 0 0 4096
1419 3-1 0 63 63 4096
1420 3-1 0 63 63 4096
1421 2-1 0 90 90 4095
1422 0-1 0 15 15 4094
1423 2-1 0 90 90 4094
1424 2-3 0 15 15 4094
1425 0-1 0 15 15 4093
1426 4-1 0 63 63 4093
1427 1-0 0 60 60 4093
1428 3-1 0 63 63 4093
1429 2-0 0 63 63 4092
1430 2-0 0 63 63 4092
1431 2-0 0 63 63 4091
1432 2-0 0 63 63 4091
1433 1-1 0 15 15 4091
1434 3-2 146 60 206 4091
1435 1-3 0 0 0 4091
1436 2-1 0 90 90 4091
1437 3-1 0 63 63 4091
1438 2-1 0 90 90 4090
1439 1-0 0 60 60 4090
1440 0-1 0 15 15 4089
1441 3-1 0 63 63 4089
1442 1-0 0 60 60 4089
1443 2-0 0 63 63 4088
1444 2-1 0 90 90 4088
1445 3-1 0 63 63 4088
1446 0-1 0 15 15 4087
1447 2-1 0 90 90 4087
1448 1-3 0 0 0 4087
1449 2-0 0 63 63 4087
1450 3-0 0 48 48 4087

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 5,084
Publicidad