Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 4104 | |
| 1402 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4103 | |
| 1403 | 2-1 119 48 | 3-4 119 0 | 286 | 4101 | |
| 1404 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4101 | |
| 1405 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 4101 | |
| 1406 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4101 | |
| 1407 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4100 | |
| 1408 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4100 | |
| 1409 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 4100 | |
| 1410 | 3-1 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4100 | |
| 1411 | 2-1 180 48 | 2-0 119 90 | 437 | 4099 | |
| 1412 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4099 | |
| 1413 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 4099 | |
| 1414 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 4098 | |
| 1415 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 4098 | |
| 1416 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4097 | |
| 1417 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4096 | |
| 1418 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4096 | |
| 1419 | 2-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 4096 | |
| 1420 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4096 | |
| 1421 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4095 | |
| 1422 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 4094 | |
| 1423 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4094 | |
| 1424 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4094 | |
| 1425 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4093 | |
| 1426 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 4093 | |
| 1427 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4093 | |
| 1428 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4093 | |
| 1429 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4092 | |
| 1430 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4092 | |
| 1431 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4091 | |
| 1432 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 4091 | |
| 1433 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4091 | |
| 1434 | 2-1 238 48 | 0-1 119 0 | 405 | 4091 | |
| 1435 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4091 | |
| 1436 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 4091 | |
| 1437 | 2-1 119 48 | 1-1 238 0 | 405 | 4091 | |
| 1438 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 4090 | |
| 1439 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 4090 | |
| 1440 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 4089 | |
| 1441 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4089 | |
| 1442 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4089 | |
| 1443 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 4088 | |
| 1444 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 301 | 4088 | |
| 1445 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4088 | |
| 1446 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4087 | |
| 1447 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4087 | |
| 1448 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 4087 | |
| 1449 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 4087 | |
| 1450 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4087 |
Desplazamiento horizontal
1401 - 1450 / 5,084