Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1401 1-3 140 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 675 4104
1402 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-1 184 15 565 4103
1403 3-2 92 0 2-3 92 15 3-2 0 60 2-3 184 60 503 4101
1404 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 184 0 2-1 184 0 659 4101
1405 0-1 184 15 1-1 184 60 2-0 92 63 0-1 184 60 842 4101
1406 1-2 184 0 0-1 184 0 2-1 0 60 2-2 184 15 627 4101
1407 1-2 184 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-2 184 90 782 4100
1408 0-2 92 15 0-2 184 15 0-1 0 0 1-1 184 15 505 4100
1409 2-3 92 0 1-2 92 15 2-2 92 0 2-4 184 48 523 4100
1410 1-3 92 0 1-3 184 0 3-2 92 60 1-0 184 15 627 4100
1411 1-3 140 0 0-2 92 15 1-0 0 90 1-2 184 90 611 4099
1412 1-2 0 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-3 92 63 491 4099
1413 1-3 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 0-2 184 63 630 4099
1414 0-1 92 15 0-2 184 15 0-1 0 0 0-1 184 60 550 4098
1415 1-3 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-2 184 15 582 4098
1416 0-2 184 15 0-1 184 0 3-1 92 48 2-1 184 0 707 4097
1417 1-3 92 0 0-3 92 0 1-2 92 15 1-3 184 63 538 4096
1418 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 612 4096
1419 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-0 184 15 657 4096
1420 2-3 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 1-0 184 15 582 4096
1421 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 0 60 1-2 184 90 533 4095
1422 0-2 92 15 1-3 184 0 2-1 0 60 3-1 92 0 443 4094
1423 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 184 0 2-1 184 0 659 4094
1424 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 0-2 92 63 506 4094
1425 1-0 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-1 92 60 533 4093
1426 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 1-2 184 90 657 4093
1427 2-3 184 0 1-2 184 15 2-3 92 0 0-2 184 63 722 4093
1428 2-4 92 0 1-3 184 0 2-0 92 63 2-2 184 15 630 4093
1429 0-2 184 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 764 4092
1430 2-1 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 1-3 184 63 630 4092
1431 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 642 4091
1432 1-2 184 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-1 184 15 689 4091
1433 0-1 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 642 4091
1434 2-1 184 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-3 184 63 737 4091
1435 1-2 92 0 1-2 92 15 3-0 92 63 2-2 184 15 553 4091
1436 2-3 140 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 92 60 583 4091
1437 1-2 184 0 2-2 184 90 3-2 184 60 1-3 92 63 857 4091
1438 2-3 92 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-0 184 0 630 4090
1439 0-1 184 15 1-2 184 15 0-1 92 0 2-3 184 60 734 4090
1440 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 48 63 3-2 184 15 586 4089
1441 1-3 92 0 1-1 184 60 2-1 0 60 1-2 184 90 670 4089
1442 0-2 184 15 1-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 734 4089
1443 2-3 92 0 0-2 92 15 1-0 0 90 1-2 184 90 563 4088
1444 1-1 184 60 0-1 184 0 1-1 92 15 0-2 92 63 690 4088
1445 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 687 4088
1446 0-1 92 15 0-1 184 0 0-2 92 0 0-1 184 60 627 4087
1447 0-2 92 15 0-3 92 0 0-1 92 0 0-3 92 48 431 4087
1448 1-1 92 60 0-1 184 0 1-2 92 15 0-1 184 60 687 4087
1449 0-2 92 15 1-3 184 0 1-1 0 15 3-1 184 0 490 4087
1450 2-3 92 0 2-3 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 627 4087

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 5,084
Publicidad