Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1401 2-0 0 63 2065 4104
1402 0-2 0 0 2136 4103
1403 2-1 0 90 2044 4101
1404 3-2 0 60 2097 4101
1405 3-2 0 60 2407 4101
1406 2-0 0 63 2115 4101
1407 2-1 0 90 2152 4100
1408 2-1 0 90 1928 4100
1409 1-1 0 15 2124 4100
1410 3-1 0 63 1990 4100
1411 3-0 74 48 2257 4099
1412 1-0 0 60 2207 4099
1413 3-2 0 60 1950 4099
1414 2-1 0 90 1921 4098
1415 2-0 0 63 2016 4098
1416 2-0 0 63 2218 4097
1417 3-2 0 60 2117 4096
1418 1-2 0 0 2058 4096
1419 3-1 0 63 2150 4096
1420 3-1 0 63 2216 4096
1421 2-1 0 90 2116 4095
1422 0-1 0 15 1937 4094
1423 2-1 0 90 2097 4094
1424 2-3 0 15 2097 4094
1425 0-1 0 15 2089 4093
1426 4-1 0 63 2159 4093
1427 1-0 0 60 2354 4093
1428 3-1 0 63 2330 4093
1429 2-0 0 63 2112 4092
1430 2-0 0 63 2413 4092
1431 2-0 0 63 2055 4091
1432 2-0 0 63 2111 4091
1433 1-1 0 15 2085 4091
1434 3-2 146 60 2388 4091
1435 1-3 0 0 2078 4091
1436 2-1 0 90 2017 4091
1437 3-1 0 63 2367 4091
1438 2-1 0 90 2270 4090
1439 1-0 0 60 2233 4090
1440 0-1 0 15 2056 4089
1441 3-1 0 63 2243 4089
1442 1-0 0 60 2431 4089
1443 2-0 0 63 2229 4088
1444 2-1 0 90 2343 4088
1445 3-1 0 63 2397 4088
1446 0-1 0 15 2194 4087
1447 2-1 0 90 2038 4087
1448 1-3 0 0 2096 4087
1449 2-0 0 63 2053 4087
1450 3-0 0 48 2135 4087

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 5,084
Publicidad