Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4119 | |
| 1352 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 4118 | |
| 1353 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4118 | |
| 1354 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4117 | |
| 1355 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4117 | |
| 1356 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 4116 | |
| 1357 | 2-1 180 48 | 2-1 0 63 | 291 | 4116 | |
| 1358 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4116 | |
| 1359 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4116 | |
| 1360 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 4115 | |
| 1361 | 3-2 119 63 | 4-1 119 48 | 349 | 4115 | |
| 1362 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4114 | |
| 1363 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4114 | |
| 1364 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 4114 | |
| 1365 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4113 | |
| 1366 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4113 | |
| 1367 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4113 | |
| 1368 | 2-0 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 4113 | |
| 1369 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 4112 | |
| 1370 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4112 | |
| 1371 | 1-0 119 63 | 0-1 61 0 | 243 | 4112 | |
| 1372 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4111 | |
| 1373 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4111 | |
| 1374 | 3-2 0 63 | 3-1 0 60 | 123 | 4110 | |
| 1375 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4110 | |
| 1376 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 4110 | |
| 1377 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 301 | 4110 | |
| 1378 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 4110 | |
| 1379 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 4109 | |
| 1380 | 1-0 119 63 | 1-0 61 63 | 306 | 4109 | |
| 1381 | 3-2 119 63 | 3-0 119 63 | 364 | 4109 | |
| 1382 | 1-0 119 63 | 0-0 0 15 | 197 | 4108 | |
| 1383 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 4108 | |
| 1384 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4108 | |
| 1385 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 4108 | |
| 1386 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 4108 | |
| 1387 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4107 | |
| 1388 | 1-0 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 4107 | |
| 1389 | 3-1 238 63 | 2-3 119 15 | 435 | 4107 | |
| 1390 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 4107 | |
| 1391 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4106 | |
| 1392 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 4106 | |
| 1393 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4106 | |
| 1394 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4105 | |
| 1395 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 4105 | |
| 1396 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4105 | |
| 1397 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4105 | |
| 1398 | 2-0 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 4104 | |
| 1399 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4104 | |
| 1400 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4104 |
Desplazamiento horizontal
1351 - 1400 / 5,084