Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 2


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1351 2-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 0-2 63 2-1 63 2-1 90 2-1 63 1-1 15 2-0 0 0-2 0 2-2 60 2-0 0 1-2 60 2-1 60 2-0 90 642 4119
1352 0-2 90 1-1 15 2-1 15 3-1 0 1-0 0 3-0 63 2-2 15 1-0 63 0-3 63 3-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-0 0 1-0 90 3-1 60 672 4118
1353 1-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 3-1 63 2-1 63 1-1 15 2-1 0 1-0 48 2-2 60 1-1 60 0-1 60 2-1 60 1-1 0 597 4118
1354 1-0 0 1-1 15 2-0 0 2-0 15 0-0 15 1-0 63 2-0 63 3-0 63 1-1 15 2-0 0 1-0 48 0-2 0 1-0 0 0-1 60 2-0 63 0-1 0 420 4117
1355 3-0 0 0-2 60 3-0 0 2-2 60 0-3 63 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 4-0 0 5-0 48 3-2 0 0-2 0 2-1 15 3-0 63 3-1 60 624 4117
1356 0-0 15 1-1 15 0-1 15 1-0 15 0-1 90 1-0 63 2-0 63 2-1 63 0-0 15 2-0 0 1-1 15 1-2 15 0-0 60 0-0 0 2-0 63 2-1 63 570 4116
1357 0-1 63 0-2 60 2-1 15 2-0 15 1-0 0 3-0 63 1-1 15 1-0 63 1-2 60 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-1 60 1-0 90 1-1 0 702 4116
1358 0-0 15 0-2 60 1-1 90 2-1 0 1-1 15 3-1 60 2-1 90 3-0 63 3-1 15 3-1 0 2-0 48 2-3 0 2-1 0 2-1 15 2-1 60 0-1 0 531 4116
1359 2-0 0 0-2 60 2-1 15 3-1 0 1-2 60 2-0 90 0-1 15 3-1 60 1-0 0 2-0 0 3-0 60 0-1 15 1-0 0 1-1 0 3-1 48 1-2 0 423 4116
1360 2-1 0 1-2 63 1-0 15 3-1 0 1-1 15 2-1 63 2-1 90 3-1 60 2-1 15 3-1 0 2-0 48 2-4 0 2-1 0 1-2 60 2-1 60 2-0 90 579 4115
1361 1-0 0 1-0 15 4-1 15 2-2 60 0-1 90 2-0 90 3-0 48 3-1 60 0-0 15 2-0 0 3-1 63 3-2 0 1-0 0 1-1 0 4-0 63 1-2 0 519 4115
1362 1-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-2 0 2-0 90 1-1 15 3-0 0 2-1 63 2-2 60 1-0 0 2-1 15 3-0 63 2-3 15 564 4114
1363 0-0 15 0-0 0 2-0 0 3-1 0 2-2 0 2-0 90 2-2 15 2-0 90 1-1 15 3-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 0-0 0 3-0 63 2-1 63 474 4114
1364 2-1 0 0-2 60 2-2 60 2-1 0 2-2 0 2-1 63 1-1 15 2-1 63 0-1 90 2-0 0 1-0 48 1-1 90 2-1 0 1-1 0 2-1 60 1-2 0 549 4114
1365 2-0 0 1-0 15 1-2 15 1-0 15 2-0 0 0-1 0 3-0 48 1-0 63 0-1 90 1-0 0 1-1 15 1-1 90 0-1 0 0-1 60 2-0 63 1-0 63 537 4113
1366 2-1 0 1-3 90 2-0 0 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-0 60 3-1 60 1-2 60 3-1 0 1-1 15 0-0 60 0-2 0 1-0 0 3-1 48 2-2 15 588 4113
1367 2-0 0 0-2 60 3-1 15 3-2 0 0-2 63 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-0 0 2-1 0 1-0 48 2-1 15 2-1 0 0-2 48 3-1 48 2-0 90 627 4113
1368 2-0 0 2-0 0 2-1 15 3-0 15 1-2 60 1-0 63 1-0 60 3-1 60 1-0 0 2-0 0 2-0 48 2-3 0 1-1 60 0-1 60 1-1 15 2-0 90 546 4113
1369 0-1 63 1-1 15 1-1 90 1-0 15 1-1 15 1-0 63 2-1 90 2-0 90 1-0 0 3-1 0 2-0 48 1-0 15 0-1 0 1-0 0 1-0 90 1-0 63 657 4112
1370 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 1-0 60 2-1 63 2-1 15 2-1 0 1-0 48 1-1 90 2-1 0 0-1 60 3-1 48 1-1 0 627 4112
1371 1-0 0 1-2 63 2-1 15 3-1 0 0-1 90 3-1 60 1-2 0 2-1 63 1-0 0 2-1 0 2-1 63 1-2 15 1-0 0 0-0 0 3-0 63 0-2 0 432 4112
1372 2-1 0 0-1 48 2-1 15 2-0 15 1-1 15 1-0 63 2-2 15 2-0 90 1-1 15 1-0 0 2-2 0 1-3 15 1-1 60 2-1 15 2-1 60 1-0 63 489 4111
1373 1-0 0 0-2 60 2-0 0 3-1 0 1-1 15 3-1 60 2-2 15 2-0 90 1-2 60 3-1 0 3-0 60 1-2 15 1-1 60 1-2 60 2-0 63 2-1 63 621 4111
1374 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-2 15 3-1 60 0-1 90 3-0 0 2-0 48 2-1 15 1-1 60 0-1 60 4-2 48 3-1 60 726 4110
1375 1-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-2 15 2-1 63 2-1 15 3-0 0 2-1 63 0-2 0 1-0 0 1-1 0 3-1 48 1-0 63 480 4110
1376 0-2 90 1-2 63 4-0 0 1-1 60 3-1 15 4-0 63 1-1 15 2-0 90 1-3 48 2-0 0 3-0 60 1-0 15 3-2 15 2-3 90 1-0 90 1-2 0 714 4110
1377 1-1 0 0-1 48 1-1 90 1-2 0 1-1 15 2-0 90 2-0 63 1-1 0 1-0 0 3-0 0 1-1 15 2-2 60 1-1 60 0-0 0 3-1 48 2-1 63 552 4110
1378 1-0 0 0-2 60 1-0 15 2-1 0 0-2 63 1-0 63 3-2 60 1-0 63 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-3 15 2-2 60 2-0 15 2-1 60 3-1 60 597 4110
1379 2-0 0 1-2 63 1-0 15 1-0 15 0-0 15 2-0 90 1-1 15 1-0 63 1-1 15 3-0 0 2-0 48 1-1 90 1-0 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 552 4109
1380 0-0 15 0-1 48 1-0 15 1-1 60 0-0 15 1-0 63 1-1 15 1-0 63 0-0 15 2-0 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-0 0 2-1 60 1-0 63 645 4109
1381 1-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 0-0 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 3-0 0 2-0 0 2-2 0 1-3 15 2-0 0 0-2 48 3-1 48 0-1 0 396 4109
1382
MyM MyM
1-1 0 1-2 63 1-1 90 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-2 15 2-0 90 0-1 90 3-1 0 2-1 63 2-2 60 0-0 60 2-0 15 2-0 63 2-1 63 822 4108
1383 1-2 63 1-1 15 2-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-2 15 3-1 60 1-1 15 2-0 0 3-0 60 2-2 60 1-1 60 0-2 48 1-2 15 1-1 0 606 4108
1384 2-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 2-1 15 2-1 63 2-2 15 2-0 90 2-0 0 3-0 0 2-1 63 1-2 15 0-2 0 1-0 0 3-1 48 2-1 63 435 4108
1385 0-0 15 0-1 48 1-1 90 1-0 15 1-1 15 1-0 63 0-1 15 3-1 60 0-0 15 3-0 0 1-0 48 2-2 60 0-0 60 2-2 15 2-1 60 2-1 63 642 4108
1386 0-1 63 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-2 60 1-1 0 1-0 60 3-1 60 1-0 0 3-2 15 2-0 48 1-2 15 0-1 0 0-0 0 2-1 60 1-2 0 444 4108
1387 1-0 0 0-0 0 2-0 0 2-0 15 0-1 90 1-0 63 2-0 63 1-1 0 2-1 15 1-0 0 2-0 48 2-2 60 1-2 0 0-0 0 3-0 63 1-0 63 480 4107
1388 1-1 0 0-1 48 1-1 90 2-0 15 0-1 90 1-0 63 1-0 60 2-1 63 0-0 15 2-0 0 1-0 48 2-3 0 0-0 60 1-0 0 1-0 90 1-1 0 642 4107
1389 2-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 2-1 15 3-0 63 2-3 15 2-0 90 2-2 0 2-0 0 2-0 48 1-3 15 1-2 0 1-3 63 3-1 48 3-1 60 495 4107
1390 2-1 0 0-2 60 2-0 0 3-1 0 0-0 15 1-0 63 1-2 0 2-1 63 1-0 0 2-0 0 1-1 15 2-2 60 0-2 0 1-2 60 2-1 60 2-1 63 459 4107
1391 3-2 15 0-1 48 2-1 15 1-2 0 1-2 60 2-0 90 2-3 15 3-1 60 1-0 0 2-2 15 0-0 0 2-2 60 1-2 0 0-0 0 2-1 60 1-3 0 438 4106
1392 1-0 0 1-0 15 1-1 90 3-1 0 2-1 15 2-1 63 2-1 90 3-1 60 2-0 0 2-0 0 1-0 48 1-1 90 1-1 60 2-1 15 2-0 63 0-1 0 609 4106
1393
Agu Agu
3-1 0 0-3 63 1-2 15 1-0 15 1-1 15 0-0 15 3-0 48 2-1 63 0-1 90 0-0 15 1-0 48 2-2 60 1-0 0 0-0 0 2-1 60 2-1 63 570 4106
1394 2-0 0 1-2 63 2-2 60 1-0 15 1-1 15 3-0 63 1-1 15 3-1 60 1-0 0 3-0 0 2-0 48 2-0 0 2-1 0 1-2 60 3-2 60 2-0 90 549 4105
1395 0-1 63 1-1 15 2-1 15 1-1 60 1-1 15 2-0 90 2-2 15 3-1 60 0-2 63 2-0 0 2-0 48 1-3 15 2-2 60 1-1 0 3-0 63 2-1 63 645 4105
1396 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 1-0 60 3-1 60 1-1 15 1-0 0 1-0 48 1-2 15 1-0 0 0-0 0 1-1 15 1-2 0 393 4105
1397 2-2 15 1-2 63 2-1 15 3-0 15 1-1 15 1-1 0 3-0 48 3-2 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-3 0 2-2 60 0-1 60 1-1 15 3-2 48 432 4105
1398 1-0 0 0-3 63 2-1 15 1-1 60 1-1 15 2-0 90 0-2 0 3-0 63 1-0 0 2-0 0 2-1 63 1-1 90 2-0 0 1-2 60 3-0 63 3-1 60 642 4104
1399 0-0 15 0-2 60 1-0 15 0-0 90 0-1 90 2-0 90 1-2 0 2-1 63 2-1 15 3-0 0 2-1 63 0-1 15 0-1 0 1-1 0 1-1 15 2-1 63 594 4104
1400 0-0 15 1-1 15 2-2 60 2-1 0 0-1 90 1-0 63 1-0 60 3-1 60 1-1 15 2-1 0 2-0 48 2-3 0 2-0 0 0-2 48 2-1 60 2-1 63 597 4104

Desplazamiento horizontal

1351 - 1400 / 5,084
Publicidad