Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2-1 173 15 | 2228 | 4119 | |
| 1352 | 2-1 173 15 | 2022 | 4118 | |
| 1353 | 1-0 173 0 | 2207 | 4118 | |
| 1354 | 2-1 346 15 | 2294 | 4117 | |
| 1355 | 3-2 346 15 | 2236 | 4117 | |
| 1356 | 2-1 173 15 | 2243 | 4116 | |
| 1357 | 3-2 173 15 | 1946 | 4116 | |
| 1358 | 3-1 346 0 | 2260 | 4116 | |
| 1359 | 2-1 173 15 | 2168 | 4116 | |
| 1360 | 1-0 173 0 | 2117 | 4115 | |
| 1361 | 3-2 346 15 | 2381 | 4115 | |
| 1362 | 1-0 173 0 | 2100 | 4114 | |
| 1363 | 2-0 346 15 | 2509 | 4114 | |
| 1364 | 1-0 346 0 | 2236 | 4114 | |
| 1365 | 2-1 346 15 | 2237 | 4113 | |
| 1366 | 2-1 346 15 | 2125 | 4113 | |
| 1367 | 3-2 346 15 | 2230 | 4113 | |
| 1368 | 3-2 346 15 | 2314 | 4113 | |
| 1369 | 2-0 173 15 | 1890 | 4112 | |
| 1370 | 1-2 173 15 | 2448 | 4112 | |
| 1371 | 3-2 346 15 | 2333 | 4112 | |
| 1372 | 1-0 173 0 | 2359 | 4111 | |
| 1373 | 1-0 173 0 | 1995 | 4111 | |
| 1374 | 3-1 346 0 | 1944 | 4110 | |
| 1375 | 2-1 173 15 | 2152 | 4110 | |
| 1376 | 2-1 173 15 | 1930 | 4110 | |
| 1377 | 2-1 346 15 | 2181 | 4110 | |
| 1378 | 2-1 173 15 | 2028 | 4110 | |
| 1379 | 2-0 173 15 | 2345 | 4109 | |
| 1380 | 1-0 173 0 | 2052 | 4109 | |
| 1381 | 4-0 346 0 | 2393 | 4109 | |
| 1382 | 3-1 173 0 | 1907 | 4108 | |
| 1383 | 2-1 173 15 | 2111 | 4108 | |
| 1384 | 3-0 346 0 | 2420 | 4108 | |
| 1385 | 1-0 173 0 | 2087 | 4108 | |
| 1386 | 2-2 173 90 | 2147 | 4108 | |
| 1387 | 2-2 346 90 | 2371 | 4107 | |
| 1388 | 1-0 346 0 | 2124 | 4107 | |
| 1389 | 3-1 173 0 | 2299 | 4107 | |
| 1390 | 2-0 173 15 | 2263 | 4107 | |
| 1391 | 3-2 346 15 | 2256 | 4106 | |
| 1392 | 2-1 173 15 | 2211 | 4106 | |
| 1393 | 2-1 173 15 | 2025 | 4106 | |
| 1394 | 2-2 173 90 | 2174 | 4105 | |
| 1395 | 3-1 173 0 | 2156 | 4105 | |
| 1396 | 2-0 173 15 | 2182 | 4105 | |
| 1397 | 2-1 346 15 | 2342 | 4105 | |
| 1398 | 1-0 173 0 | 2025 | 4104 | |
| 1399 | 2-0 173 15 | 1888 | 4104 | |
| 1400 | 3-1 173 0 | 2151 | 4104 |
Desplazamiento horizontal
1351 - 1400 / 5,084