Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1301 4-4 184 60 4-6 92 0 7-8 92 0 8-7 184 0 2090 4138
1302 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 184 15 1-2 184 90 2253 4137
1303
SMM SMM
1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 3-1 184 0 2059 4137
1304 1-2 140 0 1-2 184 15 2-1 0 60 0-1 184 60 2200 4137
1305 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 1992 4136
1306 1-3 92 0 1-3 184 0 0-1 0 0 2-0 92 0 2046 4136
1307 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2144 4134
1308 0-2 92 15 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2233 4134
1309 2-4 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-0 184 0 2155 4134
1310 1-3 92 0 1-3 184 0 1-0 0 90 2-1 184 0 1875 4133
1311
JH JH
1-2 184 0 0-1 92 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2338 4133
1312 2-1 92 0 1-2 92 15 2-1 0 60 2-3 140 60 2138 4132
1313
Nak Nak
3-1 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 1996 4131
1314 1-2 92 0 1-2 140 15 2-3 92 0 0-1 92 60 1987 4131
1315 0-3 184 15 0-2 184 15 1-1 92 15 1-3 184 63 2268 4131
1316
Teo Teo
2-3 92 0 0-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 2186 4130
1317 2-3 140 0 0-3 184 0 2-0 92 63 0-2 184 63 2364 4130
1318 2-2 92 60 0-2 140 15 0-2 0 0 0-2 92 63 2099 4129
1319 2-1 92 0 0-1 92 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2122 4128
1320 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 0-1 184 60 2095 4128
1321 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-1 184 60 2419 4128
1322 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 0-1 184 60 2177 4128
1323 0-1 96 15 0-2 92 15 0-2 48 0 1-0 184 15 1962 4127
1324 1-2 92 0 1-3 184 0 2-2 0 0 1-2 184 90 2205 4127
1325 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 2113 4127
1326 2-3 140 0 0-1 184 0 2-1 0 60 2-2 184 15 2265 4127
1327 1-2 92 0 0-3 184 0 0-1 92 0 2-1 184 0 2015 4126
1328 2-1 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 92 60 1999 4126
1329 1-2 92 0 1-3 92 0 1-3 92 15 0-1 92 60 2164 4125
1330 2-1 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-0 184 15 2284 4125
1331 0-1 184 15 1-2 184 15 1-2 92 15 3-1 184 0 2150 4125
1332 1-2 184 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-1 184 15 2184 4125
1333 0-2 184 15 0-3 184 0 1-0 0 90 1-2 184 90 2273 4124
1334 0-2 92 15 0-2 92 15 1-0 0 90 1-2 184 90 2280 4124
1335 0-1 92 15 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 2064 4124
1336 1-2 184 0 0-1 184 0 1-2 92 15 1-0 184 15 2219 4124
1337 1-2 140 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-1 184 15 2325 4124
1338 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2033 4124
1339 1-3 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-0 92 0 1972 4123
1340 0-2 92 15 1-2 184 15 2-0 0 63 0-1 184 60 2191 4123
1341 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 1-0 184 15 2041 4122
1342 2-1 92 0 0-2 92 15 2-1 0 60 0-2 184 63 2026 4122
1343 2-2 92 60 1-2 184 15 1-0 0 90 2-2 184 15 2110 4122
1344 1-2 92 0 0-3 92 0 2-1 92 60 2-3 184 60 2235 4122
1345 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2297 4121
1346 1-2 92 0 0-1 184 0 3-1 0 48 1-0 184 15 1948 4121
1347 1-2 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 3-3 184 0 2373 4121
1348 1-2 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 2-0 92 0 2048 4120
1349 1-2 184 0 0-1 184 0 3-0 92 63 1-2 184 90 2324 4120
1350 1-2 140 0 0-1 184 0 0-1 0 0 1-3 184 63 2265 4119

Desplazamiento horizontal

1301 - 1350 / 5,084
Publicidad