Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1251 0-2 92 15 0-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 642 4156
1252 0-1 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 705 4156
1253 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-0 184 15 642 4156
1254 1-2 92 0 1-3 92 0 1-2 0 15 2-1 184 0 383 4155
1255 2-2 92 60 0-1 184 0 2-1 0 60 2-1 184 0 580 4155
1256 0-1 92 15 0-2 92 15 0-0 92 15 0-2 184 63 568 4155
1257 1-2 92 0 1-2 92 15 1-0 92 90 3-2 184 15 580 4154
1258 1-3 92 0 0-2 92 15 1-2 184 15 2-2 184 15 597 4154
1259 2-1 184 0 1-2 92 15 2-2 0 0 0-1 184 60 535 4152
1260 0-1 92 15 0-2 92 15 1-2 92 15 0-2 184 63 568 4151
1261 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 732 4150
1262 1-2 96 0 1-2 184 15 1-2 48 15 2-0 184 0 542 4150
1263 0-1 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 702 4150
1264 0-2 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 687 4150
1265 0-2 184 15 2-2 184 90 1-2 0 15 2-0 92 0 580 4150
1266 0-1 92 15 0-2 184 15 1-2 92 15 0-1 184 60 657 4149
1267 2-2 184 60 1-3 92 0 1-1 0 15 2-2 184 15 550 4149
1268 2-1 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 2-1 184 0 523 4148
1269 1-2 184 0 0-2 92 15 0-1 184 0 1-2 184 90 749 4148
1270 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 657 4148
1271 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 0-1 184 60 598 4148
1272 0-1 140 15 1-2 184 15 3-1 0 48 0-1 184 60 646 4148
1273 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 4148
1274 2-1 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 657 4147
1275 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-1 184 15 565 4147
1276 1-2 184 0 1-3 92 0 3-2 92 60 0-2 184 63 675 4147
1277 2-3 184 0 0-2 184 15 2-0 0 63 2-3 184 60 690 4147
1278 1-3 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 2-2 184 15 535 4147
1279 2-1 0 0 0-2 184 15 2-1 48 60 0-2 184 63 554 4147
1280 0-1 184 15 0-2 184 15 0-2 0 0 3-1 92 0 490 4146
1281 1-2 140 0 0-1 184 0 0-1 0 0 1-0 184 15 523 4146
1282 1-3 92 0 1-3 92 0 2-0 0 63 1-2 184 90 521 4146
1283 1-2 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 184 0 722 4145
1284 1-3 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 2-4 184 48 690 4144
1285 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 0-1 184 60 598 4144
1286 0-1 184 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 809 4144
1287 1-3 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 3-1 92 0 523 4143
1288 2-3 140 0 1-3 140 0 2-3 92 0 1-2 140 90 602 4143
1289 1-1 184 60 1-2 184 15 1-0 0 90 0-2 184 63 780 4143
1290 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 140 63 554 4142
1291 2-0 92 15 0-1 184 0 0-0 0 15 0-1 184 60 550 4142
1292 2-1 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 2-1 184 0 567 4142
1293 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 627 4142
1294 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-2 184 63 675 4141
1295 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-1 184 60 672 4141
1296 2-1 92 0 0-1 184 0 0-2 0 0 1-3 184 63 523 4141
1297 0-2 184 15 2-3 184 15 1-0 0 90 3-2 184 15 687 4139
1298 2-3 92 0 0-2 184 15 1-3 184 15 1-4 184 63 737 4139
1299 1-3 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 3-1 184 0 582 4138
1300 0-1 92 15 0-1 184 0 0-1 0 0 1-2 92 90 473 4138

Desplazamiento horizontal

1251 - 1300 / 5,084
Publicidad