Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1251 0-2 92 15 0-2 184 15 2-2 92 0 0-1 184 60 2392 4156
1252 0-1 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2474 4156
1253 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-0 184 15 2324 4156
1254 1-2 92 0 1-3 92 0 1-2 0 15 2-1 184 0 1672 4155
1255 2-2 92 60 0-1 184 0 2-1 0 60 2-1 184 0 2110 4155
1256 0-1 92 15 0-2 92 15 0-0 92 15 0-2 184 63 2203 4155
1257 1-2 92 0 1-2 92 15 1-0 92 90 3-2 184 15 2077 4154
1258 1-3 92 0 0-2 92 15 1-2 184 15 2-2 184 15 2247 4154
1259 2-1 184 0 1-2 92 15 2-2 0 0 0-1 184 60 2167 4152
1260 0-1 92 15 0-2 92 15 1-2 92 15 0-2 184 63 2214 4151
1261 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2317 4150
1262 1-2 96 0 1-2 184 15 1-2 48 15 2-0 184 0 2018 4150
1263 0-1 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 2398 4150
1264 0-2 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2357 4150
1265 0-2 184 15 2-2 184 90 1-2 0 15 2-0 92 0 2053 4150
1266 0-1 92 15 0-2 184 15 1-2 92 15 0-1 184 60 2014 4149
1267 2-2 184 60 1-3 92 0 1-1 0 15 2-2 184 15 2305 4149
1268 2-1 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 2-1 184 0 2103 4148
1269 1-2 184 0 0-2 92 15 0-1 184 0 1-2 184 90 2322 4148
1270 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2467 4148
1271 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 0-1 184 60 2109 4148
1272 0-1 140 15 1-2 184 15 3-1 0 48 0-1 184 60 2120 4148
1273 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2196 4148
1274 2-1 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 2114 4147
1275 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-1 184 15 1933 4147
1276 1-2 184 0 1-3 92 0 3-2 92 60 0-2 184 63 2183 4147
1277 2-3 184 0 0-2 184 15 2-0 0 63 2-3 184 60 2356 4147
1278 1-3 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 2-2 184 15 2028 4147
1279 2-1 0 0 0-2 184 15 2-1 48 60 0-2 184 63 2184 4147
1280 0-1 184 15 0-2 184 15 0-2 0 0 3-1 92 0 2068 4146
1281 1-2 140 0 0-1 184 0 0-1 0 0 1-0 184 15 1981 4146
1282 1-3 92 0 1-3 92 0 2-0 0 63 1-2 184 90 2110 4146
1283 1-2 184 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 184 0 2148 4145
1284 1-3 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 2-4 184 48 2587 4144
1285 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 0-1 184 60 2244 4144
1286 0-1 184 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2386 4144
1287 1-3 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 3-1 92 0 2170 4143
1288 2-3 140 0 1-3 140 0 2-3 92 0 1-2 140 90 2166 4143
1289 1-1 184 60 1-2 184 15 1-0 0 90 0-2 184 63 2310 4143
1290 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 140 63 2052 4142
1291 2-0 92 15 0-1 184 0 0-0 0 15 0-1 184 60 2196 4142
1292 2-1 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 2-1 184 0 2019 4142
1293 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2133 4142
1294 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-2 184 63 2355 4141
1295 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-1 184 60 2186 4141
1296 2-1 92 0 0-1 184 0 0-2 0 0 1-3 184 63 2315 4141
1297 0-2 184 15 2-3 184 15 1-0 0 90 3-2 184 15 2164 4139
1298 2-3 92 0 0-2 184 15 1-3 184 15 1-4 184 63 2276 4139
1299 1-3 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 3-1 184 0 2147 4138
1300 0-1 92 15 0-1 184 0 0-1 0 0 1-2 92 90 2240 4138

Desplazamiento horizontal

1251 - 1300 / 5,084
Publicidad