Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-1 184 0 | 2177 | 4170 | |
| 1202 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 2105 | 4170 | |
| 1203 | 2-3 140 0 | 2-3 184 15 | 3-2 0 60 | 3-2 184 15 | 2353 | 4170 | |
| 1204 | 3-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-4 184 63 | 2347 | 4170 | |
| 1205 | 2-1 140 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-2 184 63 | 2262 | 4169 | |
| 1206 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2209 | 4169 | |
| 1207 | 2-1 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 0 15 | 0-1 184 60 | 2238 | 4169 | |
| 1208 | 3-4 92 0 | 0-2 184 15 | 1-3 184 15 | 1-1 184 15 | 2139 | 4169 | |
| 1209 | 1-0 92 15 | 0-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 184 15 | 2097 | 4169 | |
| 1210 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 2302 | 4169 | |
| 1211 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 2013 | 4169 | |
| 1212 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-2 92 90 | 2206 | 4169 | |
| 1213 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2351 | 4168 | |
| 1214 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2369 | 4168 | |
| 1215 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 2375 | 4167 | |
| 1216 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 3-0 92 63 | 2-1 184 0 | 2197 | 4167 | |
| 1217 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 2338 | 4167 | |
| 1218 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 1-2 184 90 | 2205 | 4166 | |
| 1219 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 2194 | 4166 | |
| 1220 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2243 | 4166 | |
| 1221 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2331 | 4166 | |
| 1222 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 184 90 | 2380 | 4166 | |
| 1223 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 184 0 | 3-0 92 0 | 2024 | 4166 | |
| 1224 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 2343 | 4165 | |
| 1225 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 4-3 184 0 | 2160 | 4165 | |
| 1226 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2467 | 4165 | |
| 1227 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 2152 | 4164 | |
| 1228 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 2332 | 4164 | |
| 1229 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 2010 | 4163 | |
| 1230 | 0-2 92 15 | 0-3 92 0 | 1-1 92 15 | 3-2 184 15 | 2129 | 4163 | |
| 1231 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 1995 | 4163 | |
| 1232 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2109 | 4163 | |
| 1233 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 2067 | 4163 | |
| 1234 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-2 0 0 | 2-1 184 0 | 2144 | 4163 | |
| 1235 | 0-1 92 15 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 2252 | 4162 | |
| 1236 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2079 | 4162 | |
| 1237 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 2-2 0 0 | 2-2 184 15 | 2132 | 4162 | |
| 1238 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 0 15 | 0-2 92 63 | 1950 | 4162 | |
| 1239 | 0-0 92 90 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 1-1 184 15 | 2231 | 4162 | |
| 1240 | 0-2 140 15 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 2224 | 4161 | |
| 1241 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 2168 | 4161 | |
| 1242 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 2428 | 4161 | |
| 1243 | 0-1 184 15 | 0-1 92 0 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 2214 | 4160 | |
| 1244 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 0-0 92 15 | 1-3 184 63 | 2310 | 4160 | |
| 1245 | 3-0 140 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 2282 | 4159 | |
| 1246 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 2122 | 4159 | |
| 1247 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 2141 | 4159 | |
| 1248 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 92 0 | 2018 | 4159 | |
| 1249 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 2273 | 4159 | |
| 1250 | 0-1 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 2049 | 4158 |
Desplazamiento horizontal
1201 - 1250 / 5,084