Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1-0 173 0 | 2177 | 4170 | |
| 1202 | 1-0 173 0 | 2105 | 4170 | |
| 1203 | 3-1 173 0 | 2353 | 4170 | |
| 1204 | 1-0 346 0 | 2347 | 4170 | |
| 1205 | 3-1 346 0 | 2262 | 4169 | |
| 1206 | 2-1 173 15 | 2209 | 4169 | |
| 1207 | 2-1 346 15 | 2238 | 4169 | |
| 1208 | 2-1 346 15 | 2139 | 4169 | |
| 1209 | 2-2 173 90 | 2097 | 4169 | |
| 1210 | 1-0 173 0 | 2302 | 4169 | |
| 1211 | 2-1 173 15 | 2013 | 4169 | |
| 1212 | 2-1 173 15 | 2206 | 4169 | |
| 1213 | 2-1 346 15 | 2351 | 4168 | |
| 1214 | 2-1 346 15 | 2369 | 4168 | |
| 1215 | 2-1 173 15 | 2375 | 4167 | |
| 1216 | 2-1 173 15 | 2197 | 4167 | |
| 1217 | 1-2 173 15 | 2338 | 4167 | |
| 1218 | 2-1 346 15 | 2205 | 4166 | |
| 1219 | 1-0 0 0 | 2194 | 4166 | |
| 1220 | 2-0 173 15 | 2243 | 4166 | |
| 1221 | 1-0 346 0 | 2331 | 4166 | |
| 1222 | 2-1 173 15 | 2380 | 4166 | |
| 1223 | 3-0 173 0 | 2024 | 4166 | |
| 1224 | 2-1 346 15 | 2343 | 4165 | |
| 1225 | 3-1 173 0 | 2160 | 4165 | |
| 1226 | 1-1 173 60 | 2467 | 4165 | |
| 1227 | 2-1 173 15 | 2152 | 4164 | |
| 1228 | 3-1 173 0 | 2332 | 4164 | |
| 1229 | 2-1 173 15 | 2010 | 4163 | |
| 1230 | 1-0 173 0 | 2129 | 4163 | |
| 1231 | 2-1 173 15 | 1995 | 4163 | |
| 1232 | 1-0 173 0 | 2109 | 4163 | |
| 1233 | 2-1 173 15 | 2067 | 4163 | |
| 1234 | 2-0 173 15 | 2144 | 4163 | |
| 1235 | 3-2 346 15 | 2252 | 4162 | |
| 1236 | 2-1 173 15 | 2079 | 4162 | |
| 1237 | 3-2 173 15 | 2132 | 4162 | |
| 1238 | 1-0 173 0 | 1950 | 4162 | |
| 1239 | 1-0 346 0 | 2231 | 4162 | |
| 1240 | 2-1 173 15 | 2224 | 4161 | |
| 1241 | 2-1 173 15 | 2168 | 4161 | |
| 1242 | 2-0 346 15 | 2428 | 4161 | |
| 1243 | 1-0 173 0 | 2214 | 4160 | |
| 1244 | 2-1 346 15 | 2310 | 4160 | |
| 1245 | 1-0 346 0 | 2282 | 4159 | |
| 1246 | 1-0 173 0 | 2122 | 4159 | |
| 1247 | 4-3 173 0 | 2141 | 4159 | |
| 1248 | 1-0 173 0 | 2018 | 4159 | |
| 1249 | 2-1 346 15 | 2273 | 4159 | |
| 1250 | 1-0 173 0 | 2049 | 4158 |
Desplazamiento horizontal
1201 - 1250 / 5,084