Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 2177 | 4170 | |
| 1202 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2105 | 4170 | |
| 1203 | 3-2 180 63 | 3-2 0 48 | 2353 | 4170 | |
| 1204 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2347 | 4170 | |
| 1205 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2262 | 4169 | |
| 1206 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2209 | 4169 | |
| 1207 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2238 | 4169 | |
| 1208 | 3-2 119 63 | 2-2 119 15 | 2139 | 4169 | |
| 1209 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2097 | 4169 | |
| 1210 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2302 | 4169 | |
| 1211 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2013 | 4169 | |
| 1212 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2206 | 4169 | |
| 1213 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 2351 | 4168 | |
| 1214 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2369 | 4168 | |
| 1215 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2375 | 4167 | |
| 1216 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2197 | 4167 | |
| 1217 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2338 | 4167 | |
| 1218 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2205 | 4166 | |
| 1219 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 2194 | 4166 | |
| 1220 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2243 | 4166 | |
| 1221 | 2-1 119 48 | 0-1 61 0 | 2331 | 4166 | |
| 1222 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2380 | 4166 | |
| 1223 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2024 | 4166 | |
| 1224 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2343 | 4165 | |
| 1225 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2160 | 4165 | |
| 1226 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2467 | 4165 | |
| 1227 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2152 | 4164 | |
| 1228 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2332 | 4164 | |
| 1229 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2010 | 4163 | |
| 1230 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2129 | 4163 | |
| 1231 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 1995 | 4163 | |
| 1232 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2109 | 4163 | |
| 1233 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2067 | 4163 | |
| 1234 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 2144 | 4163 | |
| 1235 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2252 | 4162 | |
| 1236 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2079 | 4162 | |
| 1237 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2132 | 4162 | |
| 1238 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1950 | 4162 | |
| 1239 | 0-0 119 15 | 0-0 119 15 | 2231 | 4162 | |
| 1240 | 3-2 180 63 | 1-0 0 63 | 2224 | 4161 | |
| 1241 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2168 | 4161 | |
| 1242 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2428 | 4161 | |
| 1243 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2214 | 4160 | |
| 1244 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2310 | 4160 | |
| 1245 | 3-1 180 63 | 2-1 119 63 | 2282 | 4159 | |
| 1246 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 2122 | 4159 | |
| 1247 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2141 | 4159 | |
| 1248 | 1-0 119 63 | 0-0 0 15 | 2018 | 4159 | |
| 1249 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2273 | 4159 | |
| 1250 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2049 | 4158 |
Desplazamiento horizontal
1201 - 1250 / 5,084