Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2-1 0 90 | 90 | 4182 | |
| 1152 | 1-1 0 15 | 15 | 4181 | |
| 1153 | 3-0 0 48 | 48 | 4181 | |
| 1154 | 2-0 0 63 | 63 | 4181 | |
| 1155 | 2-1 0 90 | 90 | 4181 | |
| 1156 | 1-0 0 60 | 60 | 4181 | |
| 1157 | 2-1 0 90 | 90 | 4181 | |
| 1158 | 3-0 0 48 | 48 | 4180 | |
| 1159 | 1-2 0 0 | 0 | 4180 | |
| 1160 | 2-0 0 63 | 63 | 4179 | |
| 1161 | 3-2 0 60 | 60 | 4179 | |
| 1162 | 2-0 0 63 | 63 | 4179 | |
| 1163 | 1-0 0 60 | 60 | 4178 | |
| 1164 | 0-2 0 0 | 0 | 4178 | |
| 1165 | 1-2 0 0 | 0 | 4178 | |
| 1166 | 3-0 0 48 | 48 | 4178 | |
| 1167 | 3-2 0 60 | 60 | 4177 | |
| 1168 | 3-1 0 63 | 63 | 4177 | |
| 1169 | 2-1 0 90 | 90 | 4176 | |
| 1170 | 1-0 0 60 | 60 | 4176 | |
| 1171 | 0-1 0 15 | 15 | 4176 | |
| 1172 | 3-1 0 63 | 63 | 4176 | |
| 1173 | 4-2 0 48 | 48 | 4175 | |
| 1174 | 3-1 0 63 | 63 | 4175 | |
| 1175 | 3-1 0 63 | 63 | 4175 | |
| 1176 | 3-1 0 63 | 63 | 4175 | |
| 1177 | 2-1 0 90 | 90 | 4175 | |
| 1178 | 1-0 0 60 | 60 | 4175 | |
| 1179 | 1-0 0 60 | 60 | 4174 | |
| 1180 | 2-1 0 90 | 90 | 4174 | |
| 1181 | 3-2 0 60 | 60 | 4174 | |
| 1182 | 3-2 0 60 | 60 | 4174 | |
| 1183 | 2-0 0 63 | 63 | 4174 | |
| 1184 | 2-0 0 63 | 63 | 4174 | |
| 1185 | 0-2 0 0 | 0 | 4173 | |
| 1186 | 2-1 0 90 | 90 | 4173 | |
| 1187 | 1-0 0 60 | 60 | 4172 | |
| 1188 | 1-2 0 0 | 0 | 4172 | |
| 1189 | 2-1 0 90 | 90 | 4172 | |
| 1190 | 2-1 0 90 | 90 | 4172 | |
| 1191 | 2-1 0 90 | 90 | 4172 | |
| 1192 | 2-1 0 90 | 90 | 4172 | |
| 1193 | 2-1 0 90 | 90 | 4172 | |
| 1194 | 1-0 0 60 | 60 | 4172 | |
| 1195 | 2-1 0 90 | 90 | 4171 | |
| 1196 | 1-0 0 60 | 60 | 4171 | |
| 1197 | 3-0 0 48 | 48 | 4171 | |
| 1198 | 2-0 0 63 | 63 | 4171 | |
| 1199 | - | 0 | 4170 | |
| 1200 | 1-2 0 0 | 0 | 4170 |
Desplazamiento horizontal
1151 - 1200 / 5,084