Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1151 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 645 4182
1152 2-2 92 60 0-2 184 15 1-2 0 15 1-2 184 90 640 4181
1153 0-3 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 3-0 92 0 580 4181
1154 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 0-1 184 60 595 4181
1155 1-1 92 60 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 92 15 625 4181
1156 1-0 92 15 2-3 184 15 2-1 92 60 2-0 92 0 550 4181
1157 2-3 92 0 1-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 720 4181
1158 1-3 184 0 2-2 184 90 2-2 92 0 1-3 184 63 797 4180
1159 1-2 184 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-3 184 60 764 4180
1160 1-2 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 0-2 184 63 722 4179
1161 1-2 184 0 1-2 184 15 1-2 184 15 1-1 184 15 781 4179
1162 0-2 92 15 1-2 184 15 1-2 184 15 1-2 184 90 779 4179
1163 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 1-0 184 15 582 4178
1164 1-0 0 15 0-2 184 15 1-1 0 15 0-2 184 63 476 4178
1165 3-2 0 0 1-2 184 15 1-2 48 15 0-2 184 63 509 4178
1166 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 672 4178
1167
Nam Nam
0-2 184 15 0-1 184 0 2-2 92 0 1-3 92 63 630 4177
1168 1-3 92 0 0-1 92 0 2-2 92 0 1-2 184 90 550 4177
1169 2-2 92 60 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 685 4176
1170 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 655 4176
1171 2-1 92 0 0-1 92 0 1-0 92 90 0-1 184 60 610 4176
1172 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 657 4176
1173 3-1 140 0 1-2 92 15 0-2 92 0 1-2 140 90 569 4175
1174 1-2 92 0 0-2 140 15 1-1 0 15 0-2 92 63 417 4175
1175 0-2 184 15 0-1 92 0 1-1 92 15 2-1 184 0 582 4175
1176 1-2 184 0 0-1 184 0 2-2 92 0 1-2 184 90 734 4175
1177 2-3 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 610 4175
1178 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-2 184 90 628 4175
1179 1-3 184 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 737 4174
1180 0-2 184 15 0-2 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 642 4174
1181 1-0 48 15 0-1 184 0 2-0 48 63 1-3 184 63 605 4174
1182 1-0 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 732 4174
1183 0-2 184 15 0-2 184 15 1-0 92 90 2-0 184 0 764 4174
1184 3-1 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 2-3 184 60 625 4174
1185 1-2 92 0 1-1 184 60 1-1 92 15 2-1 184 0 627 4173
1186 1-2 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 764 4173
1187 1-1 92 60 0-1 184 0 1-1 92 15 1-0 92 15 550 4172
1188 1-2 92 0 1-2 0 15 3-2 92 60 1-3 0 63 322 4172
1189 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 702 4172
1190 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 2-1 92 0 550 4172
1191 2-1 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 2-1 184 0 535 4172
1192 1-2 184 0 1-2 92 15 2-2 184 0 2-2 184 15 674 4172
1193 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 672 4172
1194 1-2 92 0 0-1 92 0 1-1 92 15 1-2 184 90 565 4172
1195 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 1-0 184 15 595 4171
1196 2-1 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 672 4171
1197 0-2 92 15 0-1 184 0 3-1 92 48 3-2 184 15 630 4171
1198 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-2 184 90 640 4171
1199 2-2 92 60 1-2 184 15 1-0 92 90 1-0 92 15 640 4170
1200 1-2 92 0 1-2 92 15 0-1 92 0 0-2 184 63 538 4170

Desplazamiento horizontal

1151 - 1200 / 5,084
Publicidad