Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 3-2 346 15 | 2284 | 4182 | |
| 1152 | 3-1 346 0 | 2246 | 4181 | |
| 1153 | 3-2 173 15 | 2094 | 4181 | |
| 1154 | 2-1 173 15 | 2157 | 4181 | |
| 1155 | 3-0 173 0 | 2238 | 4181 | |
| 1156 | 2-1 173 15 | 1980 | 4181 | |
| 1157 | 2-1 173 15 | 2351 | 4181 | |
| 1158 | 1-0 346 0 | 2416 | 4180 | |
| 1159 | 2-1 346 15 | 2419 | 4180 | |
| 1160 | 1-1 173 60 | 2321 | 4179 | |
| 1161 | 2-1 173 15 | 2159 | 4179 | |
| 1162 | 2-0 346 15 | 2512 | 4179 | |
| 1163 | 3-2 173 15 | 1954 | 4178 | |
| 1164 | 2-1 173 15 | 2189 | 4178 | |
| 1165 | 2-1 346 15 | 2259 | 4178 | |
| 1166 | 1-0 173 0 | 2115 | 4178 | |
| 1167 | 2-2 346 90 | 2401 | 4177 | |
| 1168 | 2-1 173 15 | 2157 | 4177 | |
| 1169 | 1-0 173 0 | 2133 | 4176 | |
| 1170 | 2-1 173 15 | 2169 | 4176 | |
| 1171 | 1-0 173 0 | 2236 | 4176 | |
| 1172 | 3-0 173 0 | 2260 | 4176 | |
| 1173 | 3-2 346 15 | 2130 | 4175 | |
| 1174 | 3-2 346 15 | 2204 | 4175 | |
| 1175 | 2-1 173 15 | 2028 | 4175 | |
| 1176 | 3-2 346 15 | 2402 | 4175 | |
| 1177 | 2-1 346 15 | 2470 | 4175 | |
| 1178 | 2-0 346 15 | 2250 | 4175 | |
| 1179 | 2-0 173 15 | 2281 | 4174 | |
| 1180 | 2-0 173 15 | 2102 | 4174 | |
| 1181 | 2-1 173 15 | 2309 | 4174 | |
| 1182 | 1-0 173 0 | 2303 | 4174 | |
| 1183 | 1-0 173 0 | 2255 | 4174 | |
| 1184 | 3-2 346 15 | 2325 | 4174 | |
| 1185 | 1-0 173 0 | 2150 | 4173 | |
| 1186 | 2-1 173 15 | 2232 | 4173 | |
| 1187 | 2-1 173 15 | 1994 | 4172 | |
| 1188 | 3-2 346 15 | 2092 | 4172 | |
| 1189 | 2-0 173 15 | 2085 | 4172 | |
| 1190 | 1-0 173 0 | 2085 | 4172 | |
| 1191 | 2-1 173 15 | 2100 | 4172 | |
| 1192 | 2-2 173 90 | 2256 | 4172 | |
| 1193 | 2-1 173 15 | 2202 | 4172 | |
| 1194 | 1-0 346 0 | 2432 | 4172 | |
| 1195 | 2-1 173 15 | 2022 | 4171 | |
| 1196 | 2-0 173 15 | 2300 | 4171 | |
| 1197 | 2-1 173 15 | 2225 | 4171 | |
| 1198 | 1-0 346 0 | 2414 | 4171 | |
| 1199 | 2-1 173 15 | 2140 | 4170 | |
| 1200 | 2-0 346 15 | 2208 | 4170 |
Desplazamiento horizontal
1151 - 1200 / 5,084