Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1-0 346 0 | 2420 | 4198 | |
| 1102 | 1-0 346 0 | 2320 | 4197 | |
| 1103 | 1-0 173 0 | 2263 | 4197 | |
| 1104 | 3-1 173 0 | 2053 | 4197 | |
| 1105 | 3-1 346 0 | 2416 | 4197 | |
| 1106 | 1-0 173 0 | 2152 | 4197 | |
| 1107 | 2-0 346 15 | 2458 | 4197 | |
| 1108 | 1-0 346 0 | 2471 | 4197 | |
| 1109 | 2-1 346 15 | 2355 | 4196 | |
| 1110 | 2-4 346 15 | 2239 | 4195 | |
| 1111 | 3-2 346 15 | 2197 | 4195 | |
| 1112 | 2-1 173 15 | 2327 | 4195 | |
| 1113 | 2-1 346 15 | 2339 | 4195 | |
| 1114 | 3-1 346 0 | 2254 | 4195 | |
| 1115 | 2-1 173 15 | 2135 | 4193 | |
| 1116 | 3-1 173 0 | 2030 | 4192 | |
| 1117 | 1-0 346 0 | 2065 | 4192 | |
| 1118 | 1-0 346 0 | 2305 | 4192 | |
| 1119 | 2-1 346 15 | 2450 | 4192 | |
| 1120 | 2-0 173 15 | 2072 | 4192 | |
| 1121 | 2-1 346 15 | 2369 | 4192 | |
| 1122 | 1-0 173 0 | 2245 | 4191 | |
| 1123 | 1-0 346 0 | 2400 | 4190 | |
| 1124 | 2-0 173 15 | 2106 | 4190 | |
| 1125 | 2-0 346 15 | 2334 | 4190 | |
| 1126 | 2-1 346 15 | 2283 | 4189 | |
| 1127 | 3-1 346 0 | 2237 | 4189 | |
| 1128 | 2-1 173 15 | 2140 | 4188 | |
| 1129 | 2-1 173 15 | 2085 | 4188 | |
| 1130 | 2-1 346 15 | 2413 | 4188 | |
| 1131 | 2-0 173 15 | 2140 | 4187 | |
| 1132 | 1-2 346 15 | 2319 | 4187 | |
| 1133 | 2-1 173 15 | 2191 | 4187 | |
| 1134 | 2-0 173 15 | 2048 | 4187 | |
| 1135 | 1-0 173 0 | 2308 | 4187 | |
| 1136 | 2-0 173 15 | 1933 | 4186 | |
| 1137 | 2-1 173 15 | 2102 | 4186 | |
| 1138 | 2-1 346 15 | 2489 | 4186 | |
| 1139 | 1-0 173 0 | 2099 | 4186 | |
| 1140 | 1-0 346 0 | 2380 | 4185 | |
| 1141 | 2-0 346 15 | 2413 | 4185 | |
| 1142 | 2-1 173 15 | 2193 | 4184 | |
| 1143 | 3-0 173 0 | 2061 | 4184 | |
| 1144 | 2-1 346 15 | 2343 | 4184 | |
| 1145 | 3-1 173 0 | 1931 | 4183 | |
| 1146 | 2-0 173 15 | 2128 | 4183 | |
| 1147 | 2-1 346 15 | 2471 | 4183 | |
| 1148 | 3-2 346 15 | 2426 | 4183 | |
| 1149 | 2-1 346 15 | 2443 | 4182 | |
| 1150 | 2-1 173 15 | 2186 | 4182 |
Desplazamiento horizontal
1101 - 1150 / 5,084