Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 0-0 100 0 | 1010 | 4213 | |
| 1052 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-3 35 0 | 3-0 130 48 | 1004 | 4213 | |
| 1053 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-1 65 15 | 947 | 4213 | |
| 1054 | 0-0 130 0 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-1 100 15 | 1069 | 4212 | |
| 1055 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 1-2 130 0 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 100 63 | 1012 | 4212 | |
| 1056 | 2-1 130 63 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 1-0 100 48 | 1162 | 4211 | |
| 1057 | 1-1 130 15 | 2-0 130 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 0-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-3 65 0 | 1-1 100 15 | 1002 | 4211 | |
| 1058 | 1-0 100 48 | 1-0 65 60 | 1-1 65 15 | 2-1 65 48 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 1-1 35 60 | 0-1 130 15 | 869 | 4210 | |
| 1059 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 100 48 | 1-1 100 90 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-0 35 48 | 1065 | 4210 | |
| 1060 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-1 130 15 | 992 | 4210 | |
| 1061 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 4-1 65 60 | 3-1 35 15 | 2-2 65 0 | 0-2 35 15 | 3-2 65 48 | 906 | 4210 | |
| 1062 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 130 48 | 927 | 4210 | |
| 1063 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1104 | 4209 | |
| 1064 | 1-1 65 15 | 2-0 130 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 935 | 4209 | |
| 1065 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 130 48 | 0-3 35 15 | 1-1 0 15 | 977 | 4209 | |
| 1066 | 2-0 130 60 | 3-0 130 48 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-1 65 60 | 1-1 100 15 | 1099 | 4209 | |
| 1067 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 3-0 65 90 | 4-1 65 15 | 3-0 65 60 | 0-3 65 15 | 2-0 65 48 | 1014 | 4209 | |
| 1068 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-2 130 63 | 1-0 130 63 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 1070 | 4209 | |
| 1069 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 0-2 0 0 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-1 130 15 | 912 | 4208 | |
| 1070 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-2 130 0 | 924 | 4208 | |
| 1071 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 0 0 | 2-1 65 63 | 3-1 65 0 | 2-1 130 63 | 963 | 4208 | |
| 1072 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 980 | 4207 | |
| 1073 | 2-1 35 63 | 3-0 130 48 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-1 35 63 | 873 | 4207 | |
| 1074 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 1-1 65 0 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-1 35 15 | 926 | 4206 | |
| 1075 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 3-2 35 48 | 910 | 4206 | |
| 1076 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 0-0 130 15 | 1-2 35 15 | 1-1 65 15 | 1-0 35 15 | 1-1 100 15 | 874 | 4205 | |
| 1077 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 4-1 65 63 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 4-0 65 63 | 2-3 65 0 | 2-1 35 63 | 820 | 4205 | |
| 1078 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-0 35 48 | 830 | 4205 | |
| 1079 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 3-2 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-1 130 63 | 1052 | 4205 | |
| 1080 | 2-2 65 0 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 1-0 65 48 | 0-3 35 15 | 1-1 65 15 | 882 | 4204 | |
| 1081 | 0-1 130 15 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 962 | 4203 | |
| 1082 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-2 65 63 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 1037 | 4203 | |
| 1083 | 1-0 0 48 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 35 48 | 912 | 4202 | |
| 1084 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 1-1 65 0 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 0-0 65 0 | 819 | 4202 | |
| 1085 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-0 130 48 | 1037 | 4202 | |
| 1086 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 1052 | 4202 | |
| 1087 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 1-1 0 90 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 35 63 | 917 | 4201 | |
| 1088 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-1 65 15 | 1062 | 4201 | |
| 1089 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 3-1 100 63 | 1-1 65 90 | 3-0 65 60 | 1-4 65 0 | 2-1 100 63 | 1105 | 4200 | |
| 1090 | 1-2 65 0 | 2-0 130 63 | 3-0 130 63 | 2-1 100 48 | 2-1 0 15 | 2-0 65 48 | 0-3 35 15 | 2-1 100 63 | 940 | 4200 | |
| 1091 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 35 90 | 1-1 65 0 | 1-2 100 15 | 2-0 65 48 | 1-1 0 60 | 2-1 130 63 | 992 | 4200 | |
| 1092 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 0-2 35 0 | 3-0 65 60 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 882 | 4200 | |
| 1093 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 1018 | 4200 | |
| 1094 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 1-1 65 0 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-3 65 15 | 0-0 65 0 | 864 | 4199 | |
| 1095 | 1-1 130 15 | 1-0 65 60 | 3-1 130 90 | 1-1 65 0 | 0-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-0 130 48 | 976 | 4199 | |
| 1096 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-0 65 48 | 930 | 4199 | |
| 1097 | 3-1 130 90 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 2-0 100 0 | 3-1 65 63 | 3-1 0 0 | 2-1 35 63 | 1007 | 4199 | |
| 1098 | 2-2 130 0 | 3-1 65 63 | 3-0 65 63 | 3-1 130 63 | 2-3 65 0 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 1-2 65 0 | 902 | 4198 | |
| 1099 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 4-1 130 60 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 3-2 65 0 | 4-2 65 48 | 1126 | 4198 | |
| 1100 | 0-1 130 15 | 4-0 130 48 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 4-0 65 63 | 0-3 65 15 | 2-2 130 0 | 982 | 4198 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 5,084