Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 3


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1051 2-0 0 3-0 63 0-1 63 1-2 60 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-3 48 0-2 90 0-1 15 0-0 0 0-1 0 582 4213
1052 2-1 0 3-1 60 1-2 48 0-2 63 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-1 15 1-3 0 0-2 60 0-2 90 0-4 0 1-3 63 1-3 15 630 4213
1053 1-2 90 2-1 63 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 2-2 60 1-2 90 1-2 0 0-4 63 1-2 63 0-2 0 2-1 15 0-3 0 675 4213
1054 1-1 15 4-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-3 0 0-2 90 1-2 90 1-3 0 0-0 0 1-2 0 0-3 48 0-3 63 1-1 15 1-2 60 0-5 0 567 4212
1055 0-0 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 2-2 60 1-0 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 522 4212
1056 1-0 15 3-0 63 1-3 63 0-1 90 2-2 0 0-3 0 0-2 90 1-2 90 0-1 15 2-1 0 1-2 0 0-3 48 0-1 63 1-4 0 0-1 60 1-3 15 612 4211
1057 0-0 0 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-1 15 0-0 90 2-1 0 1-1 15 1-3 60 0-1 63 1-2 0 0-0 0 1-3 15 564 4211
1058 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 2-1 0 0-0 0 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-4 0 597 4210
1059 0-1 60 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 645 4210
1060 1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 2-2 0 1-3 15 1-2 63 1-3 63 0-0 90 2-0 0 0-2 0 1-3 60 0-1 63 1-2 0 0-0 0 0-2 0 612 4210
1061
Osa Osa
2-2 15 1-1 0 1-3 63 1-1 15 1-1 15 1-2 15 1-2 63 2-3 60 2-1 0 3-1 0 1-4 0 1-2 48 1-3 60 1-3 0 2-1 15 1-2 15 384 4210
1062 2-0 0 3-1 60 2-3 63 1-1 15 0-0 15 1-2 15 0-4 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-1 15 1-3 60 0-3 63 2-3 15 0-1 60 0-3 0 522 4210
1063 1-1 15 4-0 63 1-2 48 1-1 15 0-1 0 0-3 0 0-2 90 1-2 90 0-1 15 2-2 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-3 0 1-1 0 0-4 0 462 4209
1064 1-0 15 3-0 63 1-2 48 1-1 15 1-0 90 0-2 0 0-1 63 0-1 60 0-2 15 1-0 15 1-2 0 0-1 48 0-1 63 0-3 0 0-2 48 0-1 0 543 4209
1065 3-1 0 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 2-1 90 1-1 0 0-2 0 582 4209
1066 1-0 15 3-1 60 0-2 63 0-1 90 3-1 48 0-1 0 0-3 63 0-1 60 2-2 60 1-1 15 1-1 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-2 60 1-3 15 702 4209
1067 2-1 0 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 1-4 15 480 4209
1068 1-3 63 4-0 63 3-1 0 2-1 15 0-2 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-3 0 1-0 0 0-2 0 420 4209
1069 2-2 15 4-0 63 1-1 0 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 2-2 60 3-1 0 1-1 15 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-3 15 486 4208
1070 1-1 15 3-1 60 0-1 63 1-0 0 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-1 0 459 4208
1071 2-1 0 3-0 63 0-2 63 0-2 63 1-2 15 0-3 0 0-2 90 0-2 63 0-1 15 1-0 15 0-3 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 0-1 60 0-3 0 597 4208
1072
GM GM
1-1 15 2-0 90 0-3 90 1-1 15 0-1 0 0-3 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-1 15 1-1 0 0-2 0 588 4207
1073 2-0 0 0-0 15 0-2 63 1-0 0 0-0 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-0 15 1-0 15 0-1 15 1-3 60 0-1 63 0-2 0 0-0 0 1-2 15 426 4207
1074 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-3 60 1-2 90 2-2 60 0-1 60 1-2 0 0-3 48 0-2 90 0-1 15 2-0 15 1-3 15 642 4206
1075
JN JN
1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-3 0 1-0 15 0-1 15 1-3 60 0-2 90 1-2 0 2-1 15 1-2 15 618 4206
1076 1-2 90 2-0 90 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-2 60 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-0 0 1-3 15 621 4205
1077 1-0 15 2-0 90 0-0 15 0-1 90 1-2 15 1-3 15 1-1 0 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 0 1-1 0 0-2 90 0-2 0 1-1 0 1-3 15 468 4205
1078 1-1 15 3-1 60 1-2 48 2-2 0 2-2 0 0-3 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 2-1 0 1-2 0 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 1-2 15 456 4205
1079 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-2 63 0-1 15 1-0 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-1 15 0-2 48 0-2 0 585 4205
1080 2-1 0 3-0 63 0-2 63 1-0 0 2-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 2-2 15 0-2 0 390 4204
1081 0-0 0 1-0 63 0-1 63 1-2 60 1-2 15 0-3 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-3 0 1-0 0 1-2 15 615 4203
1082 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 507 4203
1083 1-1 15 2-0 90 0-2 63 1-0 0 0-2 0 0-3 0 0-1 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-1 15 0-3 48 0-2 90 1-2 0 1-1 0 0-2 0 459 4202
1084 0-0 0 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-2 90 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-3 0 0-4 63 0-1 63 0-4 0 1-1 0 0-4 0 534 4202
1085 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 2-2 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 1-2 0 0-1 60 1-3 15 615 4202
1086 2-1 0 2-1 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-2 0 0-1 63 0-3 48 1-1 60 0-0 0 0-2 0 1-3 60 0-2 90 0-4 0 0-2 48 0-3 0 543 4202
1087 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-1 15 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 0-1 15 1-1 15 2-2 15 1-3 60 0-2 90 1-2 0 1-0 0 1-2 15 516 4201
1088 1-1 15 3-0 63 1-3 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 2-2 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-1 0 1-3 15 543 4201
1089 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-1 60 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-2 60 0-3 0 549 4200
1090 0-1 60 2-1 63 2-1 0 0-2 63 2-1 60 0-2 0 1-2 63 1-1 15 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-1 48 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-2 15 417 4200
1091 2-1 0 3-1 60 1-2 48 1-1 15 0-2 0 0-3 0 0-2 90 1-3 63 1-3 0 2-2 15 2-2 15 2-3 63 1-2 63 2-2 15 2-3 90 2-3 0 537 4200
1092
Fil Fil
2-1 0 4-0 63 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 0-2 90 1-3 63 1-1 60 1-2 90 0-1 15 1-2 48 1-2 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 645 4200
1093 2-2 15 4-0 63 1-3 63 0-3 63 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-2 0 0-1 60 1-2 15 621 4200
1094 3-2 15 5-1 48 0-3 90 0-1 90 1-2 15 0-4 0 1-2 63 1-3 63 0-0 90 1-2 90 1-1 15 0-2 60 0-2 90 2-2 15 2-1 15 2-2 0 759 4199
1095 1-1 15 2-1 63 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-5 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-1 15 0-0 0 2-2 15 0-1 15 0-1 60 0-2 0 495 4199
1096 2-1 0 3-0 63 2-2 0 0-1 90 1-2 15 1-2 15 1-2 63 1-2 90 2-2 60 0-0 0 1-3 0 0-4 63 0-1 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 522 4199
1097 3-1 0 4-0 63 2-4 48 0-2 63 0-1 0 0-4 0 0-3 63 0-4 48 3-3 60 1-2 90 2-1 90 1-2 48 1-2 63 2-2 15 1-1 0 1-3 15 666 4199
1098 0-2 63 4-0 63 1-3 63 0-1 90 0-4 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 2-1 90 0-3 48 0-1 63 1-2 0 1-0 0 0-2 0 621 4198
1099 1-1 15 4-0 63 0-2 63 1-2 60 1-3 15 0-3 0 0-1 63 1-3 63 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-3 0 2-2 15 0-4 0 567 4198
1100 2-0 0 3-0 63 0-4 63 0-2 63 0-2 0 1-1 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 2-0 0 0-3 0 0-4 63 1-2 63 0-3 0 0-2 48 0-3 0 564 4198

Desplazamiento horizontal

1051 - 1100 / 5,084
Publicidad