Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 3-1 346 0 | 2267 | 4213 | |
| 1052 | 2-1 173 15 | 2243 | 4213 | |
| 1053 | 2-1 173 15 | 2102 | 4213 | |
| 1054 | 3-1 173 0 | 1987 | 4212 | |
| 1055 | 3-1 346 0 | 2201 | 4212 | |
| 1056 | 3-1 173 0 | 2109 | 4211 | |
| 1057 | 2-1 173 15 | 2319 | 4211 | |
| 1058 | 1-1 173 60 | 2153 | 4210 | |
| 1059 | 2-1 173 15 | 2224 | 4210 | |
| 1060 | 2-1 173 15 | 2174 | 4210 | |
| 1061 | 3-1 346 0 | 2378 | 4210 | |
| 1062 | 3-0 346 0 | 2411 | 4210 | |
| 1063 | 1-0 346 0 | 2503 | 4209 | |
| 1064 | 2-1 173 15 | 2013 | 4209 | |
| 1065 | 1-2 173 15 | 2156 | 4209 | |
| 1066 | 3-1 173 0 | 2174 | 4209 | |
| 1067 | 2-1 346 15 | 2504 | 4209 | |
| 1068 | 2-1 346 15 | 2437 | 4209 | |
| 1069 | 2-1 346 15 | 2310 | 4208 | |
| 1070 | 2-1 173 15 | 2151 | 4208 | |
| 1071 | 2-0 346 15 | 2319 | 4208 | |
| 1072 | 2-1 346 15 | 2420 | 4207 | |
| 1073 | 2-1 346 15 | 2363 | 4207 | |
| 1074 | 2-0 173 15 | 1937 | 4206 | |
| 1075 | 2-1 173 15 | 2080 | 4206 | |
| 1076 | 2-0 173 15 | 2040 | 4205 | |
| 1077 | 2-1 346 15 | 2351 | 4205 | |
| 1078 | 2-1 346 15 | 2332 | 4205 | |
| 1079 | 2-0 173 15 | 2232 | 4205 | |
| 1080 | 2-1 346 15 | 2294 | 4204 | |
| 1081 | 1-0 173 0 | 2170 | 4203 | |
| 1082 | 1-0 346 0 | 2440 | 4203 | |
| 1083 | 2-1 346 15 | 2170 | 4202 | |
| 1084 | 1-0 346 0 | 2207 | 4202 | |
| 1085 | 2-1 173 15 | 2205 | 4202 | |
| 1086 | 2-0 173 15 | 2187 | 4202 | |
| 1087 | 1-0 173 0 | 2158 | 4201 | |
| 1088 | 2-0 173 15 | 2257 | 4201 | |
| 1089 | 2-0 173 15 | 2190 | 4200 | |
| 1090 | 2-1 346 15 | 2335 | 4200 | |
| 1091 | 3-1 173 0 | 2367 | 4200 | |
| 1092 | 2-1 173 15 | 2186 | 4200 | |
| 1093 | 2-1 173 15 | 2279 | 4200 | |
| 1094 | 3-2 173 15 | 1902 | 4199 | |
| 1095 | 3-2 346 15 | 2325 | 4199 | |
| 1096 | 3-2 346 15 | 2312 | 4199 | |
| 1097 | 3-1 346 0 | 2342 | 4199 | |
| 1098 | 2-0 173 15 | 2111 | 4198 | |
| 1099 | 1-0 173 0 | 2249 | 4198 | |
| 1100 | 2-0 173 15 | 2182 | 4198 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 5,084