Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1-1 119 0 | 0-0 119 15 | 2267 | 4213 | |
| 1052 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2243 | 4213 | |
| 1053 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2102 | 4213 | |
| 1054 | 2-0 119 63 | 2-2 0 15 | 1987 | 4212 | |
| 1055 | 2-0 119 63 | 3-0 119 63 | 2201 | 4212 | |
| 1056 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 2109 | 4211 | |
| 1057 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2319 | 4211 | |
| 1058 | 2-1 180 48 | 2-0 0 90 | 2153 | 4210 | |
| 1059 | 1-0 119 63 | 0-0 119 15 | 2224 | 4210 | |
| 1060 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2174 | 4210 | |
| 1061 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2378 | 4210 | |
| 1062 | 3-0 119 90 | 2-1 119 63 | 2411 | 4210 | |
| 1063 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 2503 | 4209 | |
| 1064 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2013 | 4209 | |
| 1065 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2156 | 4209 | |
| 1066 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2174 | 4209 | |
| 1067 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2504 | 4209 | |
| 1068 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2437 | 4209 | |
| 1069 | 1-0 119 63 | 3-0 119 63 | 2310 | 4208 | |
| 1070 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2151 | 4208 | |
| 1071 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2319 | 4208 | |
| 1072 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2420 | 4207 | |
| 1073 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2363 | 4207 | |
| 1074 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1937 | 4206 | |
| 1075 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2080 | 4206 | |
| 1076 | 2-2 180 0 | 0-1 119 0 | 2040 | 4205 | |
| 1077 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2351 | 4205 | |
| 1078 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2332 | 4205 | |
| 1079 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2232 | 4205 | |
| 1080 | 1-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2294 | 4204 | |
| 1081 | 1-0 180 63 | 0-1 119 0 | 2170 | 4203 | |
| 1082 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2440 | 4203 | |
| 1083 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2170 | 4202 | |
| 1084 | 1-0 119 63 | 3-2 119 48 | 2207 | 4202 | |
| 1085 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2205 | 4202 | |
| 1086 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2187 | 4202 | |
| 1087 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2158 | 4201 | |
| 1088 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2257 | 4201 | |
| 1089 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2190 | 4200 | |
| 1090 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2335 | 4200 | |
| 1091 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2367 | 4200 | |
| 1092 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2186 | 4200 | |
| 1093 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 2279 | 4200 | |
| 1094 | 0-0 119 15 | 1-1 119 0 | 1902 | 4199 | |
| 1095 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2325 | 4199 | |
| 1096 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2312 | 4199 | |
| 1097 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 2342 | 4199 | |
| 1098 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2111 | 4198 | |
| 1099 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 2249 | 4198 | |
| 1100 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2182 | 4198 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 5,084