Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-0 184 0 | 657 | 4225 | |
| 1002 | 1-2 140 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 705 | 4225 | |
| 1003 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 645 | 4225 | |
| 1004 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 705 | 4224 | |
| 1005 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 597 | 4224 | |
| 1006 | 3-0 92 15 | 0-1 184 0 | 3-2 0 60 | 1-3 184 63 | 598 | 4224 | |
| 1007 | 2-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 642 | 4224 | |
| 1008 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 812 | 4224 | |
| 1009 | 3-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 1-3 140 63 | 557 | 4224 | |
| 1010 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4223 | |
| 1011 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4223 | |
| 1012 | 0-1 92 15 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 548 | 4223 | |
| 1013 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 4-0 92 63 | 2-3 184 60 | 675 | 4223 | |
| 1014 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 4-1 0 48 | 1-1 184 15 | 630 | 4223 | |
| 1015 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 839 | 4222 | |
| 1016 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 3-2 184 15 | 672 | 4222 | |
| 1017 | 1-0 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-0 92 0 | 488 | 4222 | |
| 1018 | 1-0 184 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 642 | 4222 | |
| 1019 | 1-0 92 15 | 1-4 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4222 | |
| 1020 | 2-1 48 0 | 1-2 184 15 | 2-1 48 60 | 0-1 184 60 | 599 | 4221 | |
| 1021 | 2-1 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 658 | 4221 | |
| 1022 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 568 | 4221 | |
| 1023 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 720 | 4221 | |
| 1024 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 690 | 4221 | |
| 1025 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 184 15 | 0-2 92 63 | 645 | 4220 | |
| 1026 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 4-2 92 48 | 1-3 184 63 | 663 | 4220 | |
| 1027 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 625 | 4220 | |
| 1028 | 3-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 4219 | |
| 1029 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 734 | 4219 | |
| 1030 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 660 | 4219 | |
| 1031 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 1-0 92 90 | 1-4 140 63 | 584 | 4219 | |
| 1032 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 565 | 4218 | |
| 1033 | 2-0 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 92 90 | 595 | 4217 | |
| 1034 | 1-3 184 0 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 659 | 4217 | |
| 1035 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 719 | 4217 | |
| 1036 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 3-2 184 15 | 764 | 4217 | |
| 1037 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4217 | |
| 1038 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4217 | |
| 1039 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4216 | |
| 1040 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 0 60 | 548 | 4215 | |
| 1041 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 812 | 4215 | |
| 1042 | 1-1 92 60 | 1-1 184 60 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 762 | 4215 | |
| 1043 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 657 | 4215 | |
| 1044 | 2-3 184 0 | 1-1 184 60 | 2-1 0 60 | 2-3 184 60 | 732 | 4215 | |
| 1045 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4214 | |
| 1046 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 580 | 4214 | |
| 1047 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 642 | 4214 | |
| 1048 | 2-3 140 0 | 0-4 92 0 | 1-3 92 15 | 1-3 184 63 | 586 | 4214 | |
| 1049 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-3 184 60 | 625 | 4213 | |
| 1050 | 2-2 92 60 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-2 184 63 | 690 | 4213 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 5,084