Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 3


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1001 0-1 60 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 0-1 60 0-2 0 1-3 60 0-1 63 1-2 0 1-0 0 0-3 0 495 4225
1002 1-0 15 2-0 90 1-1 0 1-2 60 1-0 90 0-1 0 0-3 63 0-2 63 1-0 15 0-0 0 0-1 15 1-2 48 0-1 63 0-1 15 1-0 0 0-3 0 537 4225
1003 3-1 0 3-1 60 0-1 63 2-1 15 1-0 90 1-3 15 0-3 63 1-3 63 1-1 60 1-1 15 3-0 48 0-2 60 1-2 63 2-1 90 0-1 60 1-2 15 780 4225
1004 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-0 0 0-0 15 0-2 0 1-1 0 1-2 90 0-0 90 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-2 0 549 4224
1005 2-0 0 2-0 90 1-3 63 1-1 15 0-2 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 0-0 0 0-1 15 1-3 60 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 519 4224
1006 2-1 0 4-0 63 0-2 63 1-0 0 2-0 63 0-5 0 1-2 63 2-0 0 4-2 0 2-1 0 0-3 0 0-4 63 0-3 63 0-3 0 2-0 15 0-4 0 393 4224
1007 1-1 15 3-0 63 2-2 0 0-0 15 1-1 15 0-3 0 1-1 0 0-1 60 1-1 60 2-2 15 0-1 15 0-1 48 0-2 90 1-3 0 2-1 15 1-2 15 426 4224
1008 1-1 15 3-1 60 0-2 63 1-2 60 0-1 0 1-1 15 1-2 63 0-2 63 2-3 0 2-1 0 1-4 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 2-2 15 1-2 15 480 4224
1009 0-0 0 3-0 63 1-2 48 1-3 48 2-2 0 0-1 0 1-2 63 1-1 15 2-2 60 1-1 15 1-1 15 0-4 63 1-2 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 528 4224
1010 2-1 0 3-1 60 0-2 63 1-3 48 1-2 15 0-4 0 1-3 60 0-2 63 2-2 60 1-0 15 1-2 0 0-1 48 1-1 0 0-4 0 1-1 0 1-3 15 447 4223
1011 1-1 15 3-0 63 0-4 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-2 63 0-1 15 1-1 15 0-2 0 1-2 48 0-2 90 1-1 15 1-1 0 0-2 0 555 4223
1012 0-1 60 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 0-0 0 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-0 0 1-2 15 594 4223
1013 1-2 90 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-1 0 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-4 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 0-0 0 1-2 15 480 4223
1014 2-0 0 1-0 63 0-1 63 1-1 15 1-1 15 0-1 0 0-1 63 1-2 90 1-1 60 0-0 0 1-2 0 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 1-2 15 570 4223
1015 0-1 60 2-0 90 1-2 48 1-1 15 0-0 15 0-2 0 1-1 0 0-1 60 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 1-1 15 1-3 63 1-2 15 504 4222
1016 1-2 90 3-0 63 0-3 90 1-1 15 0-1 0 1-2 15 1-2 63 1-3 63 2-2 60 1-0 15 1-2 0 1-2 48 1-1 0 0-2 0 0-1 60 1-2 15 597 4222
1017
JHL JHL
5-2 15 2-0 90 0-2 63 0-0 15 0-2 0 0-1 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 2-1 0 1-1 15 0-1 48 1-2 63 0-1 15 1-2 60 2-4 0 510 4222
1018 2-2 15 3-1 60 1-2 48 1-1 15 1-1 15 1-2 15 0-2 90 1-3 63 1-1 60 1-2 90 1-1 15 0-2 60 1-2 63 1-0 60 1-0 0 1-3 15 684 4222
1019 2-2 15 3-1 60 2-3 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 4-2 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 1-3 60 0-2 0 1-1 0 1-5 15 516 4222
1020 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 2-1 90 0-1 60 1-0 90 723 4221
1021 2-1 0 2-0 90 0-3 90 1-1 15 1-3 15 1-2 15 0-1 63 1-2 90 2-2 60 2-2 15 1-2 0 0-2 60 0-3 63 0-2 0 0-2 48 0-2 0 624 4221
1022
CCM CCM
0-2 63 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 546 4221
1023 1-1 15 4-0 63 0-1 63 0-1 90 0-2 0 0-1 0 1-3 60 1-2 90 2-1 0 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 2-1 15 0-4 0 534 4221
1024 1-0 15 0-0 15 0-3 90 1-1 15 0-0 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 489 4221
1025 2-2 15 4-0 63 1-0 0 0-1 90 0-2 0 0-1 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 0-1 60 0-2 0 1-0 0 0-2 90 1-3 0 0-2 48 1-3 15 591 4220
1026 0-0 0 3-0 63 1-3 63 0-1 90 1-1 15 0-3 0 0-2 90 0-3 48 2-2 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-3 60 0-2 0 0-0 0 0-2 0 552 4220
1027 1-0 15 3-0 63 2-3 63 0-0 15 1-1 15 0-4 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 1-1 15 1-3 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 2-2 15 0-5 0 552 4220
1028 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 0-1 60 1-2 15 606 4219
1029 1-0 15 2-0 90 0-3 90 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-2 0 1-1 0 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-3 0 522 4219
1030 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 2-1 15 0-3 0 567 4219
1031 0-3 48 4-1 48 1-2 48 0-2 63 0-3 0 2-3 0 1-3 60 0-5 48 2-3 0 1-0 15 1-3 0 0-1 48 1-3 60 1-2 0 2-1 15 0-3 0 453 4219
1032 2-2 15 3-1 60 0-2 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 2-1 0 2-2 15 0-4 63 1-2 63 0-1 15 3-2 0 0-3 0 492 4218
1033 2-1 0 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-3 0 1-1 15 0-1 15 1-3 60 1-2 63 1-2 0 2-1 15 1-2 15 579 4217
1034 2-1 0 1-0 63 1-3 63 0-1 90 1-0 90 0-4 0 0-1 63 1-3 63 0-1 15 2-1 0 2-3 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 633 4217
1035 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-2 63 0-0 15 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-0 0 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-1 0 630 4217
1036 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 1-0 15 0-1 15 1-2 48 0-1 63 1-1 15 0-2 48 0-2 0 645 4217
1037 1-1 15 3-0 63 1-3 63 2-1 15 0-1 0 0-4 0 1-3 60 1-2 90 1-2 0 3-1 0 0-2 0 0-2 60 1-2 63 1-3 0 2-2 15 0-2 0 444 4217
1038 1-0 15 3-0 63 1-3 63 0-2 63 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-1 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 1-2 60 0-3 0 645 4217
1039 1-1 15 3-1 60 0-1 63 1-2 60 0-1 0 1-3 15 0-2 90 0-2 63 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-2 15 561 4216
1040 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-1 0 0-1 60 1-2 0 1-0 15 2-1 90 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-1 15 408 4215
1041 0-1 60 2-1 63 1-0 0 1-2 60 1-1 15 0-1 0 1-1 0 1-0 15 1-0 15 0-0 0 1-0 60 1-0 0 0-2 90 1-2 0 0-1 60 0-2 0 438 4215
1042 2-1 0 1-1 0 2-2 0 1-2 60 0-0 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 0-0 0 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 1-3 15 474 4215
1043 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-2 60 0-1 60 0-1 15 1-2 48 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 534 4215
1044 1-0 15 5-0 63 2-2 0 0-2 63 2-2 0 1-3 15 1-2 63 0-3 48 2-2 60 2-1 0 1-1 15 0-3 48 3-3 0 2-2 15 2-3 90 1-3 15 510 4215
1045 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-1 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 0-1 60 0-2 0 606 4214
1046 1-0 15 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-2 0 1-2 15 0-2 90 0-1 60 1-1 60 1-0 15 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-2 0 654 4214
1047 2-2 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-1 15 0-4 0 0-2 90 1-3 63 1-2 0 2-0 0 1-1 15 1-1 0 0-1 63 1-2 0 2-1 15 0-3 0 492 4214
1048 0-2 63 3-1 60 0-2 63 1-2 60 0-2 0 1-2 15 1-3 60 0-2 63 2-2 60 1-1 15 0-1 15 1-3 60 1-1 0 0-2 0 2-1 15 0-1 0 549 4214
1049 1-0 15 2-0 90 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-1 15 0-0 0 0-1 15 1-2 48 0-1 63 1-0 60 1-1 0 0-2 0 570 4213
1050 2-1 0 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-1 15 1-3 15 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 0-1 60 1-3 15 699 4213

Desplazamiento horizontal

1001 - 1050 / 5,084
Publicidad