Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2-1 0 90 | 2264 | 4225 | |
| 1002 | 1-0 0 60 | 2126 | 4225 | |
| 1003 | 3-1 0 63 | 2327 | 4225 | |
| 1004 | 0-0 0 0 | 2374 | 4224 | |
| 1005 | 2-0 0 63 | 2110 | 4224 | |
| 1006 | 3-0 0 48 | 2348 | 4224 | |
| 1007 | 2-1 0 90 | 2425 | 4224 | |
| 1008 | 2-0 0 63 | 2476 | 4224 | |
| 1009 | 3-1 0 63 | 2208 | 4224 | |
| 1010 | 2-0 0 63 | 2611 | 4223 | |
| 1011 | 0-1 0 15 | 2443 | 4223 | |
| 1012 | 0-1 0 15 | 2181 | 4223 | |
| 1013 | 2-0 0 63 | 2379 | 4223 | |
| 1014 | 2-0 0 63 | 2243 | 4223 | |
| 1015 | 1-2 0 0 | 2533 | 4222 | |
| 1016 | 2-0 0 63 | 2280 | 4222 | |
| 1017 | 0-1 146 15 | 2165 | 4222 | |
| 1018 | 1-2 292 0 | 2334 | 4222 | |
| 1019 | 1-0 0 60 | 2171 | 4222 | |
| 1020 | 2-1 0 90 | 2011 | 4221 | |
| 1021 | 2-0 74 63 | 2486 | 4221 | |
| 1022 | 1-0 0 60 | 2108 | 4221 | |
| 1023 | 1-0 0 60 | 2215 | 4221 | |
| 1024 | 2-1 0 90 | 2172 | 4221 | |
| 1025 | 1-0 0 60 | 2121 | 4220 | |
| 1026 | 1-2 0 0 | 2268 | 4220 | |
| 1027 | 1-0 0 60 | 2297 | 4220 | |
| 1028 | 2-1 0 90 | 2242 | 4219 | |
| 1029 | 1-0 0 60 | 2227 | 4219 | |
| 1030 | 3-1 0 63 | 2153 | 4219 | |
| 1031 | 3-2 0 60 | 2339 | 4219 | |
| 1032 | 3-1 0 63 | 2419 | 4218 | |
| 1033 | 1-1 0 15 | 2070 | 4217 | |
| 1034 | 2-1 0 90 | 2171 | 4217 | |
| 1035 | 0-1 0 15 | 2245 | 4217 | |
| 1036 | 2-0 0 63 | 2178 | 4217 | |
| 1037 | 2-1 0 90 | 2419 | 4217 | |
| 1038 | 2-1 0 90 | 2356 | 4217 | |
| 1039 | 1-2 0 0 | 2303 | 4216 | |
| 1040 | 2-1 146 90 | 2074 | 4215 | |
| 1041 | 3-2 0 60 | 2661 | 4215 | |
| 1042 | 2-2 0 15 | 2413 | 4215 | |
| 1043 | 2-1 0 90 | 2317 | 4215 | |
| 1044 | 3-0 0 48 | 2217 | 4215 | |
| 1045 | 2-1 0 90 | 2288 | 4214 | |
| 1046 | 2-1 0 90 | 2082 | 4214 | |
| 1047 | 1-0 146 60 | 2225 | 4214 | |
| 1048 | 2-0 0 63 | 2223 | 4214 | |
| 1049 | 2-2 0 15 | 2357 | 4213 | |
| 1050 | 1-1 0 15 | 2231 | 4213 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 5,084