Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 3-0 130 63 | 3-0 130 90 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 2264 | 4225 | |
| 1002 | 2-0 65 60 | 3-0 130 48 | 2-1 65 63 | 1-0 65 63 | 1-0 35 15 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 2126 | 4225 | |
| 1003 | 1-0 65 48 | 2-1 130 90 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-0 100 15 | 2-0 130 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 48 | 2327 | 4225 | |
| 1004 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 1-1 130 15 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 2374 | 4224 | |
| 1005 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 2-0 130 48 | 2110 | 4224 | |
| 1006 | 3-0 65 63 | 3-0 130 48 | 4-0 130 48 | 2-1 65 48 | 3-2 35 0 | 4-1 65 90 | 0-3 65 15 | 2-1 35 63 | 2348 | 4224 | |
| 1007 | 1-1 65 15 | 2-0 130 63 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-1 65 15 | 2425 | 4224 | |
| 1008 | 2-0 130 60 | 1-0 130 60 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 3-1 100 63 | 2476 | 4224 | |
| 1009 | 1-2 100 0 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 1-2 35 0 | 3-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 2208 | 4224 | |
| 1010 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 3-0 65 90 | 2-2 65 60 | 0-0 65 0 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 2611 | 4223 | |
| 1011 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 0-2 65 15 | 2-0 35 48 | 2443 | 4223 | |
| 1012 | 1-0 100 48 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 1-0 100 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 0 48 | 2181 | 4223 | |
| 1013 | 1-0 130 48 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 1-1 130 0 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 0-2 35 15 | 1-2 65 0 | 2379 | 4223 | |
| 1014 | 2-1 35 63 | 2-0 65 63 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-3 35 0 | 1-0 35 48 | 2243 | 4223 | |
| 1015 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 3-0 130 63 | 1-0 130 63 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 1-1 130 15 | 2533 | 4222 | |
| 1016 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 2280 | 4222 | |
| 1017 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-2 130 0 | 2165 | 4222 | |
| 1018 | 1-1 130 15 | 3-0 65 48 | 3-1 35 90 | 2-1 65 48 | 0-2 100 0 | 2-0 100 48 | 2-1 0 0 | 0-1 0 15 | 2334 | 4222 | |
| 1019 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 2-2 65 0 | 1-0 35 15 | 2-1 65 63 | 3-2 35 0 | 1-2 35 0 | 2171 | 4222 | |
| 1020 | 1-0 130 48 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 3-0 65 90 | 1-0 65 15 | 0-2 70 0 | 1-2 35 0 | 1-2 35 0 | 2011 | 4221 | |
| 1021 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 70 15 | 2-1 100 63 | 2-1 35 0 | 2-1 0 63 | 2486 | 4221 | |
| 1022 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 1-0 130 48 | 2-1 130 48 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 3-1 65 0 | 1-0 100 48 | 2108 | 4221 | |
| 1023 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 4-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 2215 | 4221 | |
| 1024 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 4-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-0 0 0 | 3-1 65 63 | 0-2 100 15 | 1-0 130 48 | 2172 | 4221 | |
| 1025 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 3-0 65 63 | 0-1 35 0 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 130 63 | 2121 | 4220 | |
| 1026 | 1-0 65 48 | 2-0 35 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-1 65 63 | 2268 | 4220 | |
| 1027 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 1-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 100 48 | 2297 | 4220 | |
| 1028 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 2242 | 4219 | |
| 1029 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 100 63 | 2-0 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-3 65 15 | 2-0 130 48 | 2227 | 4219 | |
| 1030 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2153 | 4219 | |
| 1031 | 1-0 100 48 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-0 100 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 2-0 65 48 | 2339 | 4219 | |
| 1032 | 1-2 130 0 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 35 15 | 4-1 130 90 | 1-2 0 0 | 2-1 65 63 | 2419 | 4218 | |
| 1033 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 2-2 65 0 | 2-1 65 0 | 2-2 65 0 | 2070 | 4217 | |
| 1034 | 0-1 65 15 | 2-1 130 90 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 0 0 | 1-0 100 48 | 2171 | 4217 | |
| 1035 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 130 48 | 2245 | 4217 | |
| 1036 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-1 100 63 | 2178 | 4217 | |
| 1037 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 3-2 65 63 | 2-2 0 60 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 3-1 65 63 | 2419 | 4217 | |
| 1038 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2356 | 4217 | |
| 1039 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-0 65 48 | 2303 | 4216 | |
| 1040 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 1-1 130 15 | 0-1 35 0 | 1-2 130 15 | 1-1 65 15 | 2-1 0 0 | 1-0 65 48 | 2074 | 4215 | |
| 1041 | 2-1 70 63 | 2-0 65 63 | 3-0 100 63 | 1-0 70 63 | 1-2 70 15 | 4-1 130 90 | 1-1 0 60 | 2-1 130 63 | 2661 | 4215 | |
| 1042 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-1 35 0 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 1-1 100 15 | 2413 | 4215 | |
| 1043 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 130 63 | 2317 | 4215 | |
| 1044 | 3-2 130 63 | 2-0 65 63 | 4-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-2 100 60 | 2-0 65 48 | 1-2 0 0 | 1-0 65 48 | 2217 | 4215 | |
| 1045 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 35 0 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 2288 | 4214 | |
| 1046 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-2 130 0 | 2082 | 4214 | |
| 1047 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-2 35 0 | 2225 | 4214 | |
| 1048 | 0-2 130 0 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 3-2 65 63 | 3-0 35 0 | 2-0 65 48 | 1-3 65 0 | 3-2 65 48 | 2223 | 4214 | |
| 1049 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 130 48 | 1-3 65 0 | 1-0 65 48 | 2357 | 4213 | |
| 1050 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 65 48 | 1-0 65 15 | 3-0 65 60 | 0-2 65 15 | 2-0 130 48 | 2231 | 4213 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 5,084