Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 2398 | 4243 | |
| 952 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 3-1 65 63 | 1-2 0 0 | 2-1 130 63 | 2085 | 4243 | |
| 953 | 2-1 65 63 | 3-2 130 60 | 2-1 130 63 | 1-0 130 63 | 3-1 0 15 | 2-0 65 48 | 0-0 65 90 | 2-1 35 63 | 2435 | 4243 | |
| 954 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 1-0 130 48 | 1-0 65 63 | 0-1 65 15 | 0-1 65 15 | 1-0 35 15 | 0-1 65 15 | 2306 | 4243 | |
| 955 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 130 48 | 2538 | 4243 | |
| 956 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 2-2 130 0 | 3-2 70 0 | 3-1 65 63 | 2-0 0 15 | 2-1 65 63 | 2224 | 4242 | |
| 957 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 1-0 0 15 | 3-0 65 60 | 0-3 35 15 | 3-2 65 48 | 2026 | 4242 | |
| 958 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 35 90 | 1-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 35 48 | 2013 | 4241 | |
| 959 | 3-1 65 90 | 4-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-2 130 63 | 2-2 65 60 | 4-1 65 90 | 1-1 35 60 | 2-3 130 0 | 2136 | 4241 | |
| 960 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 1-0 130 48 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 2-1 35 0 | 2-0 130 48 | 2067 | 4241 | |
| 961 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 1-2 100 0 | 2360 | 4240 | |
| 962 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 65 63 | 2351 | 4240 | |
| 963 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 0-1 65 0 | 1-2 65 15 | 0-1 65 15 | 0-2 35 15 | 2-1 130 63 | 2319 | 4240 | |
| 964 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 0 0 | 1-0 35 48 | 2390 | 4239 | |
| 965 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-3 35 15 | 3-0 65 60 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2251 | 4238 | |
| 966 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 65 48 | 1-2 35 15 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 2159 | 4238 | |
| 967 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-2 65 0 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 1-0 100 48 | 2085 | 4238 | |
| 968 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 1-1 130 0 | 3-2 0 0 | 1-0 130 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 2330 | 4237 | |
| 969 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 1-3 35 0 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 2525 | 4237 | |
| 970 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-2 35 0 | 1889 | 4237 | |
| 971 | 0-0 130 0 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-1 130 15 | 2451 | 4236 | |
| 972 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-1 65 0 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 2213 | 4235 | |
| 973 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 2-0 65 48 | 2-0 35 15 | 0-1 100 15 | 2025 | 4235 | |
| 974 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 65 63 | 2400 | 4235 | |
| 975 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-0 65 90 | 0-2 35 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-0 130 48 | 2189 | 4234 | |
| 976 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 3-2 65 0 | 3-2 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 130 48 | 2333 | 4234 | |
| 977 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 2-1 35 0 | 1-1 130 15 | 2258 | 4234 | |
| 978 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 1-3 0 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 2-1 100 63 | 2455 | 4234 | |
| 979 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 3-2 100 63 | 2-1 130 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-1 35 60 | 2-1 130 63 | 2178 | 4233 | |
| 980 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-0 65 15 | 2-0 100 48 | 2208 | 4232 | |
| 981 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 0-1 65 0 | 1-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-1 100 15 | 2283 | 4232 | |
| 982 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-1 130 15 | 2161 | 4232 | |
| 983 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 0-2 65 0 | 4-0 65 63 | 1-3 65 0 | 2-0 130 48 | 2382 | 4232 | |
| 984 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 4-1 130 63 | 4-2 130 48 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 2-1 100 0 | 4-1 130 63 | 2378 | 4232 | |
| 985 | 2-1 130 63 | 3-0 130 48 | 2-2 65 0 | 2-2 65 0 | 3-1 65 15 | 4-1 65 90 | 2-3 65 0 | 3-2 130 48 | 2021 | 4231 | |
| 986 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 2112 | 4231 | |
| 987 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-0 35 48 | 2313 | 4231 | |
| 988 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-3 35 15 | 3-1 65 63 | 1-1 35 60 | 1-0 100 48 | 2191 | 4231 | |
| 989 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 2018 | 4230 | |
| 990 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 2226 | 4229 | |
| 991 | 3-0 65 63 | 3-0 65 48 | 4-1 130 63 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 3-1 65 0 | 2-0 65 48 | 2110 | 4229 | |
| 992 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 2093 | 4228 | |
| 993 | 3-1 65 90 | 3-0 65 48 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 1-2 100 15 | 2-0 65 48 | 1-2 0 0 | 3-2 65 48 | 2136 | 4228 | |
| 994 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 2-1 35 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 65 0 | 2-1 130 63 | 2444 | 4228 | |
| 995 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 3-2 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-3 65 0 | 2-0 35 48 | 2351 | 4228 | |
| 996 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-0 100 48 | 2138 | 4227 | |
| 997 | 1-2 35 0 | 2-1 130 90 | 3-1 65 90 | 2-0 70 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 2270 | 4227 | |
| 998 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 0-3 35 15 | 1-1 65 15 | 2151 | 4226 | |
| 999 | 3-1 130 90 | 2-2 65 15 | 4-1 130 63 | 3-0 130 90 | 4-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2-2 65 60 | 2-0 130 48 | 2564 | 4226 | |
| 1000 | 1-1 65 15 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-1 100 15 | 2014 | 4225 |
Desplazamiento horizontal
951 - 1000 / 5,084