Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-1 0 90 90 4761
52 2-1 0 90 90 4761
53 3-2 0 60 60 4759
54 1-0 146 60 206 4758
55 3-1 0 63 63 4757
56 4-1 146 63 209 4756
57 3-1 0 63 63 4755
58 2-1 0 90 90 4755
59 2-0 0 63 63 4751
60 1-0 0 60 60 4750
61 3-1 0 63 63 4749
62 2-0 0 63 63 4748
63 2-1 0 90 90 4748
64 2-1 0 90 90 4748
65 2-0 0 63 63 4744
66 1-0 0 60 60 4741
67 2-1 0 90 90 4740
68 3-1 0 63 63 4739
69 2-1 0 90 90 4734
70 1-0 0 60 60 4733
71
ZAC ZAC
3-2 0 60 60 4732
72 3-1 0 63 63 4731
73 1-0 0 60 60 4727
74
DMR DMR
3-1 146 63 209 4723
75 2-1 0 90 90 4723
76 2-0 0 63 63 4722
77 2-0 0 63 63 4715
78 2-1 0 90 90 4712
79 3-1 0 63 63 4708
80 2-1 0 90 90 4707
81 2-1 0 90 90 4706
82 2-0 0 63 63 4705
83 2-2 146 15 161 4705
84 1-0 0 60 60 4704
85 2-1 0 90 90 4703
86 2-1 0 90 90 4702
87 2-1 0 90 90 4695
88 2-1 0 90 90 4694
89 1-0 0 60 60 4694
90 2-0 74 63 137 4690
91 1-2 0 0 0 4689
92 2-1 146 90 236 4686
93 2-1 0 90 90 4685
94 1-1 0 15 15 4683
95
Ote Ote
3-1 0 63 63 4682
96 2-1 0 90 90 4681
97 2-1 0 90 90 4679
98 2-0 0 63 63 4677
99 2-0 146 63 209 4677
100 1-0 0 60 60 4674

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 5,084
Publicidad