Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-1 0 90 2519 4761
52 2-1 0 90 2532 4761
53 3-2 0 60 2537 4759
54 1-0 146 60 2815 4758
55 3-1 0 63 2497 4757
56 4-1 146 63 2904 4756
57 3-1 0 63 2629 4755
58 2-1 0 90 2559 4755
59 2-0 0 63 2630 4751
60 1-0 0 60 2523 4750
61 3-1 0 63 2600 4749
62 2-0 0 63 2509 4748
63 2-1 0 90 2531 4748
64 2-1 0 90 2595 4748
65 2-0 0 63 2511 4744
66 1-0 0 60 2664 4741
67 2-1 0 90 2485 4740
68 3-1 0 63 2715 4739
69 2-1 0 90 2484 4734
70 1-0 0 60 2539 4733
71
ZAC ZAC
3-2 0 60 2672 4732
72 3-1 0 63 2439 4731
73 1-0 0 60 2654 4727
74
DMR DMR
3-1 146 63 2831 4723
75 2-1 0 90 2323 4723
76 2-0 0 63 2443 4722
77 2-0 0 63 2625 4715
78 2-1 0 90 2628 4712
79 3-1 0 63 2654 4708
80 2-1 0 90 2502 4707
81 2-1 0 90 2577 4706
82 2-0 0 63 2447 4705
83 2-2 146 15 2674 4705
84 1-0 0 60 2590 4704
85 2-1 0 90 2569 4703
86 2-1 0 90 2569 4702
87 2-1 0 90 2619 4695
88 2-1 0 90 2465 4694
89 1-0 0 60 2679 4694
90 2-0 74 63 2641 4690
91 1-2 0 0 2471 4689
92 2-1 146 90 2678 4686
93 2-1 0 90 2726 4685
94 1-1 0 15 2394 4683
95
Ote Ote
3-1 0 63 2422 4682
96 2-1 0 90 2492 4681
97 2-1 0 90 2672 4679
98 2-0 0 63 2467 4677
99 2-0 146 63 2800 4677
100 1-0 0 60 2614 4674

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 5,084
Publicidad