Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
901 3-1 0 63 63 4260
902 2-1 146 90 236 4260
903 0-2 0 0 0 4259
904 2-2 0 15 15 4259
905 1-0 0 60 60 4259
906 0-2 0 0 0 4259
907 3-1 0 63 63 4259
908 2-0 0 63 63 4259
909 2-1 0 90 90 4258
910 1-0 0 60 60 4258
911 3-0 0 48 48 4257
912 2-1 0 90 90 4257
913 3-1 0 63 63 4257
914 3-1 74 63 137 4257
915 2-0 0 63 63 4256
916 2-0 0 63 63 4256
917 3-0 0 48 48 4256
918 3-1 0 63 63 4256
919 3-1 0 63 63 4255
920 2-1 0 90 90 4254
921 2-1 0 90 90 4254
922 2-1 0 90 90 4254
923 2-1 0 90 90 4253
924 2-2 0 15 15 4253
925 2-1 0 90 90 4252
926
GP GP
1-0 0 60 60 4252
927 0-2 0 0 0 4252
928 3-0 0 48 48 4252
929 4-1 0 63 63 4251
930
555 555
3-1 74 63 137 4251
931 1-0 0 60 60 4250
932 2-0 0 63 63 4250
933 2-0 0 63 63 4249
934 1-0 0 60 60 4249
935 2-1 0 90 90 4249
936 2-0 0 63 63 4249
937 1-0 0 60 60 4249
938 2-0 0 63 63 4249
939 4-2 0 48 48 4249
940 2-1 0 90 90 4249
941 2-0 0 63 63 4247
942 2-1 0 90 90 4246
943 1-0 0 60 60 4246
944 1-0 0 60 60 4246
945 2-0 0 63 63 4245
946 2-1 0 90 90 4245
947 3-2 0 60 60 4245
948 1-3 0 0 0 4244
949
Ju Ju
2-1 0 90 90 4244
950 3-1 0 63 63 4244

Desplazamiento horizontal

901 - 950 / 5,084
Publicidad