Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2313 | 4260 | |
| 902 | 1-0 180 63 | 0-1 0 0 | 2417 | 4260 | |
| 903 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 1969 | 4259 | |
| 904 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1992 | 4259 | |
| 905 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2366 | 4259 | |
| 906 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1984 | 4259 | |
| 907 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 2148 | 4259 | |
| 908 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2237 | 4259 | |
| 909 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 2378 | 4258 | |
| 910 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2249 | 4258 | |
| 911 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2168 | 4257 | |
| 912 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2371 | 4257 | |
| 913 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2260 | 4257 | |
| 914 | 3-2 180 63 | 4-2 119 60 | 2453 | 4257 | |
| 915 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2116 | 4256 | |
| 916 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2330 | 4256 | |
| 917 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2318 | 4256 | |
| 918 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2311 | 4256 | |
| 919 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2348 | 4255 | |
| 920 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 2251 | 4254 | |
| 921 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2257 | 4254 | |
| 922 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 2248 | 4254 | |
| 923 | 4-3 119 48 | 2-1 119 63 | 2328 | 4253 | |
| 924 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2502 | 4253 | |
| 925 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 2327 | 4252 | |
| 926 | 1-0 119 63 | 0-0 119 15 | 2339 | 4252 | |
| 927 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2351 | 4252 | |
| 928 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 2276 | 4252 | |
| 929 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2302 | 4251 | |
| 930 | 2-2 180 0 | 3-1 119 60 | 2417 | 4251 | |
| 931 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 2151 | 4250 | |
| 932 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 2179 | 4250 | |
| 933 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2040 | 4249 | |
| 934 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 2251 | 4249 | |
| 935 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2336 | 4249 | |
| 936 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2420 | 4249 | |
| 937 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2313 | 4249 | |
| 938 | 1-1 119 0 | 3-0 119 63 | 2491 | 4249 | |
| 939 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 2254 | 4249 | |
| 940 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2315 | 4249 | |
| 941 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2366 | 4247 | |
| 942 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2219 | 4246 | |
| 943 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2375 | 4246 | |
| 944 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2338 | 4246 | |
| 945 | 2-1 180 48 | 1-2 119 0 | 2116 | 4245 | |
| 946 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2511 | 4245 | |
| 947 | 0-0 119 15 | 1-1 119 0 | 2326 | 4245 | |
| 948 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2067 | 4244 | |
| 949 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2205 | 4244 | |
| 950 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2267 | 4244 |
Desplazamiento horizontal
901 - 950 / 5,084