Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 2-1 0 90 | 90 | 4278 | |
| 852 | 1-1 0 15 | 15 | 4277 | |
| 853 | 3-1 0 63 | 63 | 4277 | |
| 854 | 4-2 0 48 | 48 | 4277 | |
| 855 | 3-0 0 48 | 48 | 4276 | |
| 856 | 4-1 74 63 | 137 | 4276 | |
| 857 | 1-0 0 60 | 60 | 4276 | |
| 858 | 3-1 0 63 | 63 | 4275 | |
| 859 | 2-0 0 63 | 63 | 4274 | |
| 860 | 3-0 0 48 | 48 | 4274 | |
| 861 | 2-0 0 63 | 63 | 4273 | |
| 862 | 2-1 0 90 | 90 | 4273 | |
| 863 | 2-0 0 63 | 63 | 4273 | |
| 864 | 2-0 0 63 | 63 | 4273 | |
| 865 | 0-2 0 0 | 0 | 4272 | |
| 866 | 2-1 0 90 | 90 | 4271 | |
| 867 | 0-2 0 0 | 0 | 4271 | |
| 868 | 2-1 0 90 | 90 | 4270 | |
| 869 | 3-1 0 63 | 63 | 4270 | |
| 870 | 1-0 0 60 | 60 | 4270 | |
| 871 | 1-0 0 60 | 60 | 4270 | |
| 872 | 3-1 0 63 | 63 | 4269 | |
| 873 | 1-0 0 60 | 60 | 4269 | |
| 874 | 1-0 0 60 | 60 | 4269 | |
| 875 | 2-0 0 63 | 63 | 4269 | |
| 876 | 3-1 0 63 | 63 | 4268 | |
| 877 | 1-0 0 60 | 60 | 4268 | |
| 878 | 1-2 0 0 | 0 | 4268 | |
| 879 | 0-1 0 15 | 15 | 4268 | |
| 880 | 1-0 0 60 | 60 | 4268 | |
| 881 | 4-0 0 48 | 48 | 4267 | |
| 882 | 0-1 0 15 | 15 | 4266 | |
| 883 | 1-0 0 60 | 60 | 4266 | |
| 884 | 3-1 0 63 | 63 | 4265 | |
| 885 | 1-0 0 60 | 60 | 4265 | |
| 886 | 3-1 0 63 | 63 | 4265 | |
| 887 | 2-1 0 90 | 90 | 4264 | |
| 888 | 1-0 0 60 | 60 | 4264 | |
| 889 | 2-0 0 63 | 63 | 4264 | |
| 890 | 2-1 0 90 | 90 | 4263 | |
| 891 | 2-0 0 63 | 63 | 4263 | |
| 892 | 3-1 0 63 | 63 | 4263 | |
| 893 | 1-2 0 0 | 0 | 4263 | |
| 894 | 2-1 74 90 | 164 | 4263 | |
| 895 | 2-1 0 90 | 90 | 4262 | |
| 896 | 0-3 0 0 | 0 | 4262 | |
| 897 | 3-1 0 63 | 63 | 4262 | |
| 898 | 2-0 0 63 | 63 | 4261 | |
| 899 | 2-0 0 63 | 63 | 4261 | |
| 900 | 2-1 0 90 | 90 | 4260 |
Desplazamiento horizontal
851 - 900 / 5,084