Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
801 2-1 0 90 2455 4295
802 3-1 0 63 2219 4294
803 2-0 0 63 2257 4293
804 1-0 0 60 2201 4293
805 2-0 0 63 2395 4293
806 3-0 0 48 2289 4292
807 1-0 0 60 2196 4292
808 3-1 0 63 2370 4292
809 1-2 146 0 2330 4291
810 3-1 0 63 2336 4291
811 1-1 0 15 2391 4291
812 2-1 0 90 2301 4290
813 3-0 0 48 2378 4290
814 2-1 0 90 2160 4290
815 3-1 0 63 2404 4290
816 2-1 146 90 2558 4290
817
Luk Luk
3-0 0 48 2325 4289
818 2-2 0 15 2317 4288
819 2-0 0 63 2293 4288
820 2-0 0 63 2434 4288
821 2-0 0 63 2345 4287
822 2-1 0 90 2383 4287
823 3-1 0 63 2488 4287
824 1-0 0 60 2417 4286
825 2-0 0 63 2177 4286
826 0-1 0 15 2505 4286
827 3-1 0 63 2449 4286
828 0-1 0 15 2138 4285
829 2-1 0 90 2329 4285
830 0-1 0 15 2427 4285
831 3-1 0 63 2410 4285
832 1-0 0 60 2242 4284
833 1-0 146 60 2350 4284
834 1-0 0 60 2315 4283
835 2-1 0 90 2135 4283
836 2-0 0 63 2470 4283
837 2-1 0 90 2052 4283
838 2-1 0 90 2099 4282
839 0-1 0 15 2477 4282
840 2-0 0 63 2348 4282
841 2-0 0 63 2314 4282
842
Ai Ai
2-0 0 63 2428 4281
843 2-1 0 90 2410 4280
844 2-1 0 90 2331 4280
845 2-0 0 63 2250 4280
846 2-1 0 90 2382 4279
847 2-0 0 63 2416 4279
848 2-1 0 90 2539 4278
849 2-1 0 90 2034 4278
850 2-0 74 63 2233 4278

Desplazamiento horizontal

801 - 850 / 5,084
Publicidad