Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
701 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2480 4328
702 2-1 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-3 184 63 2436 4328
703 0-2 92 15 2-3 184 15 1-1 0 15 1-2 184 90 2306 4327
704 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 0-1 184 60 2592 4326
705 0-2 184 15 1-3 184 0 0-2 92 0 2-2 184 15 2377 4326
706 0-1 140 15 1-2 184 15 2-1 0 60 0-2 184 63 2407 4326
707 1-2 92 0 2-3 184 15 2-0 92 63 2-3 184 60 2270 4326
708 1-3 184 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2424 4325
709 2-1 184 0 0-1 184 0 0-0 92 15 2-1 92 0 2090 4325
710 1-2 92 0 1-2 184 15 0-2 92 0 1-3 184 63 2410 4324
711 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-1 92 60 2345 4324
712 1-0 184 15 0-1 92 0 1-0 92 90 0-1 140 60 2359 4324
713 0-1 184 15 0-1 184 0 1-1 0 15 1-2 184 90 2427 4321
714 1-0 184 15 0-1 184 0 0-0 92 15 1-2 184 90 2574 4320
715 2-1 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-2 184 90 2377 4320
716 1-2 0 0 0-2 184 15 1-1 184 15 1-2 184 90 2675 4320
717 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2142 4319
718 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-0 184 15 2160 4319
719 1-2 92 0 0-3 184 0 2-1 92 60 2-3 184 60 2424 4319
720 2-3 184 0 0-2 184 15 2-0 92 63 2-2 184 15 2490 4319
721 0-1 184 15 0-2 184 15 0-1 0 0 0-1 184 60 2189 4318
722 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2414 4318
723 2-3 92 0 1-2 92 15 2-2 92 0 1-2 184 90 2393 4318
724 2-3 92 0 1-2 184 15 3-0 0 63 1-3 184 63 2413 4318
725 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 1-1 184 15 2178 4317
726 1-0 92 15 2-0 184 15 1-1 184 15 1-2 92 90 2462 4317
727 0-2 92 15 1-3 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2482 4317
728 2-3 92 0 1-3 184 0 1-0 0 90 1-2 184 90 2417 4316
729 1-3 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2543 4315
730 1-2 184 0 1-1 184 60 1-0 0 90 1-2 184 90 2490 4314
731 0-1 140 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-0 184 15 2215 4314
732 1-1 92 60 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2359 4314
733 2-3 184 0 0-2 184 15 3-1 92 48 2-1 184 0 2007 4313
734 1-0 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 1-3 184 63 2505 4313
735 1-2 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 2-0 184 0 2152 4313
736 2-0 184 15 1-2 184 15 0-1 184 0 1-3 184 63 2544 4313
737 1-3 184 0 1-2 92 15 0-1 0 0 2-2 184 15 2192 4312
738 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 2204 4312
739 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-1 184 60 2262 4312
740
BG BG
1-1 184 60 0-3 92 0 2-1 92 60 0-2 184 63 2390 4312
741 1-2 184 0 0-1 184 0 2-1 0 60 0-2 184 63 2388 4311
742 2-3 184 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 2126 4310
743 0-1 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 1-1 184 15 2475 4310
744 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2442 4310
745 2-1 0 0 1-3 184 0 1-1 92 15 0-3 184 48 2315 4309
746 1-2 92 0 1-2 184 15 2-3 92 0 1-2 184 90 2357 4309
747 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-1 184 15 2115 4308
748 0-2 184 15 1-2 184 15 2-2 92 0 2-2 184 15 2433 4308
749 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 0 60 0-2 184 63 2157 4308
750 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2397 4308

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 5,084
Publicidad