Publicidad

Pronósticos Semifinales


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 Pts Semifinales Pts Total general
651 3-1 119 63 2-1 119 63 364 4348
652 1-0 180 63 2-1 119 63 425 4348
653 1-0 119 63 1-0 119 63 364 4348
654 2-1 119 48 3-1 119 60 346 4348
655 2-1 119 48 2-0 119 90 376 4347
656 2-0 180 63 2-0 119 90 452 4347
657 2-1 119 48 1-0 0 63 230 4345
658 1-1 119 0 2-0 119 90 328 4345
659 2-1 180 48 2-2 119 15 362 4345
660 1-1 119 0 1-0 119 63 301 4345
661 1-0 119 63 1-0 119 63 364 4344
662 1-0 119 63 1-0 119 63 364 4344
663 1-0 119 63 1-0 0 63 245 4343
664 2-1 119 48 0-1 0 0 167 4343
665 1-0 119 63 3-2 119 48 349 4343
666 2-1 119 48 2-1 119 63 349 4342
667 1-1 119 0 1-2 119 0 238 4342
668 1-1 119 0 2-0 119 90 328 4342
669 2-1 119 48 2-1 0 63 230 4342
670 2-1 119 48 1-1 119 0 286 4341
671 2-1 180 48 1-0 119 63 410 4341
672 2-1 119 48 3-1 119 60 346 4340
673 3-2 119 63 2-1 119 63 364 4340
674 1-1 119 0 1-2 0 0 119 4339
675
SOD SOD
2-1 119 48 2-1 119 63 349 4339
676 2-1 119 48 1-2 119 0 286 4339
677 1-0 119 63 1-2 119 0 301 4339
678 1-0 238 63 2-0 0 90 391 4338
679 2-1 119 48 1-1 119 0 286 4338
680 1-0 119 63 2-1 119 63 364 4338
681 1-0 119 63 2-1 119 63 364 4337
682 3-2 119 63 2-1 119 63 364 4336
683 2-0 119 63 2-0 119 90 391 4336
684 2-1 119 48 3-2 119 48 334 4336
685 2-1 119 48 1-2 119 0 286 4335
686 2-0 119 63 0-2 119 0 301 4335
687 2-1 119 48 2-1 119 63 349 4335
688 1-0 119 63 2-1 119 63 364 4334
689 1-0 119 63 5-3 119 60 361 4334
690 4-2 119 48 3-1 119 60 346 4334
691 1-0 119 63 1-1 119 0 301 4333
692 1-1 119 0 2-2 119 15 253 4332
693 1-0 119 63 2-1 0 63 245 4331
694 3-1 119 63 1-0 0 63 245 4331
695 1-0 119 63 2-0 119 90 391 4330
696 3-1 119 63 2-1 0 63 245 4330
697
Gas Gas
1-0 119 63 1-0 119 63 364 4330
698 1-0 119 63 1-0 119 63 364 4329
699 2-0 119 63 2-0 119 90 391 4329
700 0-0 119 15 0-1 119 0 253 4329

Desplazamiento horizontal

651 - 700 / 5,084
Publicidad