Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
651 2-1 100 63 2-0 130 63 2-1 65 63 1-2 0 0 3-1 35 15 3-1 65 63 2-1 65 0 2-1 65 63 855 4348
652 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-0 35 15 3-1 65 63 2-0 0 15 1-0 35 48 950 4348
653 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 100 48 1025 4348
654 1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 0 0 1-1 65 15 1-0 100 15 1-1 65 15 837 4348
655 2-0 100 60 2-0 65 63 3-1 130 90 3-1 35 63 2-2 65 60 3-0 65 60 2-4 65 0 3-2 100 48 1069 4347
656 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 130 60 0-1 65 0 2-0 35 0 2-0 65 48 2-0 65 15 2-0 65 48 849 4347
657 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 65 15 2-1 65 63 2-2 65 60 1-0 100 48 1020 4345
658 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 1-1 65 90 2-1 65 63 1-2 35 0 1-0 65 48 1067 4345
659 3-1 65 90 2-1 65 90 2-0 65 60 1-0 35 63 1-0 70 15 2-1 130 63 2-1 0 0 1-0 65 48 924 4345
660 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 0-3 35 15 2-0 65 48 939 4345
661 2-1 65 63 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 0-0 65 60 1-1 65 15 2-1 35 0 2-0 65 48 915 4344
662 2-0 65 60 3-0 65 48 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-0 65 15 1-0 65 48 1037 4344
663 2-0 65 60 2-1 65 90 1-0 65 48 2-1 130 48 1-0 65 15 2-1 65 63 0-1 130 15 1-0 100 48 1072 4343
664 2-0 130 60 2-1 65 90 4-0 130 48 3-1 130 63 3-1 65 15 3-0 130 60 3-1 65 0 1-2 130 0 1181 4343
665 2-0 130 60 2-1 65 90 3-2 130 63 2-0 65 63 3-2 65 0 2-1 65 63 2-3 65 0 1-0 65 48 1037 4343
666 1-2 65 0 2-0 65 63 3-0 130 63 2-2 65 0 2-1 35 15 2-1 65 63 2-1 35 0 2-1 65 63 792 4342
667 2-0 130 60 2-0 65 63 3-2 65 63 2-1 65 48 1-0 65 15 3-1 65 63 2-2 35 60 2-1 130 63 1055 4342
668 2-1 65 63 2-0 65 63 3-0 130 63 2-0 65 63 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 48 918 4342
669 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 60 2-0 130 63 2-1 65 15 1-0 65 48 1-0 65 15 2-1 130 63 1105 4342
670 1-0 65 48 2-1 130 90 2-2 130 0 4-1 65 60 1-0 35 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-0 130 48 1024 4341
671 2-0 65 60 1-0 65 60 2-1 130 63 1-1 130 0 1-2 35 15 3-1 65 63 2-0 65 15 2-0 100 48 979 4341
672 2-1 100 63 2-0 65 63 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 980 4340
673 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 130 60 1-1 130 0 2-0 65 0 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 35 48 967 4340
674 2-1 65 63 2-0 65 63 1-1 65 15 3-1 65 63 1-1 65 90 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 910 4339
675
SOD SOD
2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 130 63 1-2 65 0 2-1 130 15 1-1 65 15 2-2 65 60 1-1 35 15 941 4339
676 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 65 63 2-0 65 63 1-2 35 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 933 4339
677 3-1 130 90 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 65 48 2-2 65 60 2-0 65 48 2-2 65 60 1-2 130 0 1171 4339
678 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 35 63 3-1 65 63 1-2 65 15 3-1 130 63 2-1 65 0 3-1 130 63 1010 4338
679 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 65 60 1-0 65 63 1-1 35 90 1-1 65 15 1-2 65 0 2-1 130 63 972 4338
680 1-2 65 0 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 2-2 65 60 3-1 65 63 0-2 65 15 1-2 35 0 864 4338
681 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 63 1-0 130 63 2-1 0 15 2-0 65 48 2-1 70 0 1-0 130 48 1015 4337
682 2-0 130 60 3-1 65 63 4-0 130 48 2-1 65 48 3-1 100 15 2-0 65 48 0-1 0 15 2-1 35 63 950 4336
683 1-0 100 48 2-0 65 63 1-0 65 48 1-0 65 63 0-1 65 15 1-0 0 48 0-1 130 15 2-0 35 48 873 4336
684 3-0 130 63 2-0 65 63 3-1 100 90 2-1 65 48 5-3 35 0 3-1 65 63 3-2 65 0 2-0 100 48 1000 4336
685 2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 65 60 2-0 130 63 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 35 0 2-0 130 48 1042 4335
686 2-1 100 63 3-1 65 63 2-1 130 63 1-0 100 63 2-0 65 0 3-1 65 63 1-2 35 0 3-0 130 48 1053 4335
687 3-1 130 90 4-1 130 63 3-1 65 90 3-1 65 63 3-1 35 15 3-2 65 48 1-3 65 0 3-2 100 48 1072 4335
688 1-2 35 0 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 65 0 1-0 100 48 887 4334
689 2-0 65 60 4-1 130 63 1-0 0 48 1-0 65 63 2-2 100 60 3-1 65 63 1-2 35 0 1-2 130 0 947 4334
690 2-0 65 60 3-0 130 48 2-1 130 63 2-1 130 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 1075 4334
691 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 130 60 1-1 65 0 1-1 0 90 2-0 65 48 0-1 35 15 2-0 65 48 894 4333
692 2-0 130 60 2-0 65 63 4-1 65 63 3-1 65 63 0-0 65 60 3-0 65 60 2-0 65 15 1-0 35 48 987 4332
693 2-1 100 63 2-0 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 130 48 1090 4331
694 3-1 130 90 2-0 65 63 3-2 65 63 2-1 65 48 2-1 65 15 1-0 65 48 0-1 35 15 2-0 130 48 1010 4331
695 2-1 130 63 3-0 65 48 3-1 65 90 2-1 65 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 100 48 995 4330
696 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 3-1 65 15 1-0 65 48 2-3 65 0 2-0 130 48 1037 4330
697
Gas Gas
3-1 100 90 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 100 48 2-1 35 15 3-0 130 60 2-1 65 0 2-0 130 48 1169 4330
698 0-1 130 15 1-0 65 60 1-0 65 48 1-0 65 63 1-0 0 15 2-0 65 48 0-1 35 15 1-0 65 48 802 4329
699 - 2-0 65 63 3-0 130 63 1-1 65 0 1-1 65 90 2-1 65 63 2-2 65 60 2-1 65 63 957 4329
700 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 130 60 1-1 130 0 1-1 65 90 2-0 65 48 2-0 65 15 1-0 65 48 1054 4329

Desplazamiento horizontal

651 - 700 / 5,084
Publicidad