Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 2


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
651 1-2 63 0-1 48 2-1 15 0-2 15 1-2 60 2-0 90 3-1 63 2-0 90 2-1 15 2-0 0 2-1 63 2-3 0 1-2 0 2-0 15 2-0 63 2-1 63 663 4348
652 1-1 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-0 15 1-0 63 2-1 90 1-0 63 0-1 90 2-0 0 3-1 63 1-2 15 1-1 60 0-0 0 3-0 63 0-0 15 585 4348
653 2-1 0 1-1 15 1-0 15 1-1 60 1-1 15 2-1 63 1-0 60 1-1 0 3-1 15 1-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 0-1 60 2-1 60 1-2 0 531 4348
654 0-0 15 0-1 48 1-1 90 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 2-1 63 1-1 15 2-1 0 1-0 48 1-3 15 1-2 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 585 4348
655 1-0 0 0-1 48 3-1 15 0-0 90 0-2 63 1-0 63 2-1 90 3-2 48 1-0 0 2-0 0 2-1 63 1-2 15 1-0 0 2-2 15 1-0 90 1-2 0 600 4347
656 1-1 0 2-1 0 2-1 15 3-1 0 1-1 15 3-1 60 2-0 63 2-0 90 0-2 63 2-2 15 2-0 48 0-0 60 0-2 0 1-1 0 2-0 63 2-2 15 507 4347
657 2-0 0 1-1 15 2-0 0 2-0 15 0-1 90 1-0 63 2-0 63 2-1 63 0-1 90 2-0 0 2-1 63 1-2 15 1-1 60 1-1 0 2-1 60 1-1 0 597 4345
658 1-1 0 0-1 48 2-1 15 2-2 60 1-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-1 15 2-0 0 1-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 3-0 63 1-1 0 627 4345
659 1-1 0 0-1 48 2-1 15 1-1 60 0-1 90 0-0 15 2-0 63 2-1 63 1-1 15 3-0 0 3-1 63 1-1 90 1-1 60 2-0 15 2-0 63 1-2 0 660 4345
660 0-0 15 0-1 48 2-0 0 1-0 15 1-1 15 0-0 15 1-0 60 1-0 63 1-1 15 3-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 1-1 0 2-0 63 2-2 15 462 4345
661 1-0 0 0-0 0 1-0 15 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-0 63 2-1 63 1-0 0 2-1 0 3-0 60 1-1 90 0-0 60 0-1 60 2-1 60 1-0 63 687 4344
662 1-0 0 0-2 60 2-1 15 3-1 0 1-1 15 2-0 90 3-2 60 3-0 63 2-2 0 3-0 0 3-1 63 0-2 0 0-1 0 0-1 60 3-0 63 1-1 0 489 4344
663 1-1 0 1-2 63 1-1 90 2-1 0 1-1 15 0-0 15 2-1 90 1-0 63 1-2 60 0-1 63 1-0 48 1-1 90 0-1 0 0-0 0 1-1 15 1-2 0 612 4343
664 1-0 0 0-2 60 1-0 15 2-1 0 1-0 0 1-0 63 2-1 90 2-0 90 2-1 15 2-1 0 1-0 48 2-3 0 2-1 0 1-2 60 2-0 63 2-0 90 594 4343
665 2-0 0 1-1 15 2-1 15 3-2 0 2-2 0 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-1 15 3-1 0 2-1 63 2-2 60 0-2 0 2-1 15 3-0 63 2-2 15 504 4343
666 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-1 15 3-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 0-1 60 2-0 63 1-1 0 666 4342
667 1-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 1-0 0 2-0 63 2-2 15 447 4342
668 2-1 0 1-2 63 1-0 15 2-0 15 1-0 0 3-1 60 2-1 90 2-1 63 1-2 60 1-0 0 2-1 63 1-2 15 1-1 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 567 4342
669 1-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-0 63 1-0 63 1-0 0 3-0 0 2-0 48 1-1 90 0-1 0 1-0 0 3-1 48 1-0 63 516 4342
670 0-2 90 2-1 0 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-0 60 2-1 63 0-1 90 1-2 63 0-0 0 2-2 60 1-1 60 1-1 0 1-0 90 2-1 63 807 4341
671 2-0 0 0-3 63 2-0 0 3-1 0 1-1 15 3-0 63 2-2 15 3-1 60 2-2 0 2-0 0 4-0 63 1-2 15 2-1 0 1-3 63 1-0 90 1-0 63 510 4341
672 0-2 90 1-0 15 1-1 90 2-1 0 1-1 15 1-3 0 3-2 60 1-0 63 1-0 0 3-0 0 1-0 48 1-1 90 3-1 15 0-2 48 2-0 63 1-0 63 660 4340
673 0-0 15 0-1 48 1-0 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-0 0 2-0 0 1-0 48 1-2 15 1-0 0 1-0 0 3-1 48 1-2 0 462 4340
674 1-0 0 1-2 63 1-1 90 2-0 15 0-1 90 2-1 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 0 2-1 63 1-1 90 2-1 0 1-2 60 2-0 63 1-1 0 690 4339
675
SOD SOD
2-0 0 0-1 48 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 2-0 0 2-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 1-1 0 2-0 63 2-2 15 669 4339
676 2-0 0 1-0 15 2-1 15 2-0 15 1-0 0 1-0 63 2-1 90 1-0 63 1-2 60 2-0 0 1-0 48 1-2 15 0-1 0 0-1 60 2-1 60 2-1 63 567 4339
677 1-1 0 1-2 63 3-1 15 2-0 15 2-1 15 2-0 90 2-2 15 3-0 63 0-2 63 3-0 0 3-0 60 2-2 60 2-0 0 0-2 48 2-1 60 2-1 63 630 4339
678 2-1 0 2-1 0 0-0 60 2-0 15 1-2 60 1-0 63 1-2 0 1-1 0 2-0 0 2-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 2-2 15 1-0 90 1-1 0 441 4338
679 1-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 2-2 15 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 2-2 60 1-0 0 0-0 0 2-0 63 1-1 0 417 4338
680 2-0 0 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-2 60 2-0 90 1-0 60 1-0 63 1-2 60 2-0 0 2-0 48 0-1 15 1-2 0 1-0 0 1-0 90 1-1 0 516 4338
681 1-1 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-2 15 2-1 63 1-0 0 1-1 0 1-1 15 2-2 60 0-1 0 2-1 15 3-1 48 1-1 0 417 4337
682 2-0 0 0-2 60 1-1 90 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 2-0 0 2-0 0 1-0 48 0-2 0 2-0 0 1-0 0 3-0 63 1-3 0 561 4336
683 1-1 0 1-0 15 1-1 90 2-0 15 1-2 60 2-1 63 2-0 63 3-0 63 1-1 15 0-0 15 1-1 15 3-2 0 1-3 15 0-1 60 0-1 0 1-0 63 552 4336
684 0-1 63 0-0 0 2-0 0 2-0 15 2-2 0 2-0 90 1-3 0 3-0 63 2-0 0 2-0 0 3-1 63 2-2 60 0-1 0 2-1 15 3-1 48 2-3 15 432 4336
685 0-0 15 0-1 48 2-1 15 3-1 0 0-0 15 1-0 63 2-0 63 1-0 63 0-1 90 2-0 0 2-0 48 1-1 90 0-0 60 1-1 0 3-1 48 1-1 0 618 4335
686 1-2 63 0-3 63 3-1 15 1-2 0 2-2 0 3-1 60 2-1 90 2-0 90 2-2 0 3-0 0 3-0 60 2-1 15 2-2 60 1-1 0 4-0 63 2-1 63 642 4335
687 2-2 15 1-1 15 3-0 0 2-1 0 0-1 90 2-1 63 3-0 48 2-1 63 1-0 0 3-2 15 3-0 60 1-3 15 1-1 60 2-2 15 4-1 48 2-3 15 522 4335
688 0-1 63 1-1 15 0-1 15 1-0 15 1-0 0 2-0 90 1-0 60 1-0 63 0-1 90 1-0 0 2-0 48 0-1 15 1-0 0 0-1 60 2-1 60 0-1 0 594 4334
689 3-3 0 0-3 63 2-1 15 1-0 15 0-1 90 3-1 60 0-1 15 1-0 63 3-1 15 2-0 0 1-0 48 2-0 0 0-2 0 2-0 15 2-0 63 2-2 15 477 4334
690 0-1 63 0-1 48 1-2 15 3-2 0 1-2 60 2-1 63 2-0 63 4-1 48 0-2 63 2-1 0 2-0 48 2-1 15 1-2 0 0-1 60 3-1 48 2-1 63 657 4334
691 1-1 0 1-0 15 1-1 90 2-1 0 1-1 15 3-1 60 2-1 90 1-0 63 1-1 15 1-0 0 0-0 0 0-0 60 0-2 0 1-1 0 3-1 48 0-0 15 471 4333
692 2-0 0 1-0 15 1-1 90 1-1 60 0-0 15 2-1 63 3-2 60 3-1 60 2-0 0 1-0 0 1-1 15 1-0 15 0-1 0 1-1 0 4-1 48 0-1 0 441 4332
693 2-1 0 0-2 60 1-1 90 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-0 0 3-0 0 2-0 48 1-2 15 2-2 60 1-3 63 2-1 60 2-2 15 666 4331
694 2-0 0 0-2 60 0-0 60 1-1 60 2-2 0 3-1 60 1-1 15 2-0 90 1-2 60 2-1 0 2-0 48 0-0 60 1-1 60 1-3 63 2-0 63 1-1 0 699 4331
695 1-1 0 0-0 0 2-1 15 2-1 0 2-0 0 2-0 90 3-1 63 3-1 60 2-0 0 3-0 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 1-1 0 3-1 48 2-2 15 414 4330
696 2-1 0 2-3 63 1-1 90 2-0 15 0-0 15 2-0 90 3-1 63 2-1 63 1-3 48 3-0 0 3-2 48 2-2 60 2-2 60 1-2 60 3-1 48 2-2 15 738 4330
697
Gas Gas
1-1 0 0-2 60 3-1 15 1-2 0 1-0 0 3-1 60 3-1 63 3-1 60 0-0 15 2-0 0 2-1 63 0-2 0 2-1 0 2-1 15 3-1 48 2-1 63 462 4330
698 0-0 15 1-0 15 1-1 90 0-0 90 0-0 15 1-0 63 0-0 0 1-0 63 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 60 0-0 60 0-0 0 2-0 63 0-0 15 579 4329
699 2-0 0 0-1 48 1-2 15 2-0 15 0-2 63 2-0 90 2-1 90 2-0 90 2-0 0 3-0 0 2-1 63 1-1 90 1-2 0 1-1 0 2-0 63 2-2 15 642 4329
700 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-0 0 1-1 15 1-2 15 0-1 0 1-1 0 3-1 48 1-1 0 477 4329

Desplazamiento horizontal

651 - 700 / 5,084
Publicidad