Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
651 2-3 140 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-2 92 90 2298 4348
652 1-2 140 0 0-3 184 0 2-1 0 60 0-1 184 60 2471 4348
653 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 1-3 184 63 2399 4348
654 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-1 184 15 2291 4348
655 1-3 92 0 0-1 184 0 3-2 92 60 0-1 184 60 2526 4347
656 1-2 140 0 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 92 63 2418 4347
657 3-1 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 2066 4345
658 0-1 92 15 1-1 184 60 1-0 92 90 1-2 184 90 2525 4345
659 2-4 140 0 0-1 184 0 1-1 0 15 0-4 92 48 2248 4345
660 0-1 184 15 0-1 184 0 3-0 92 63 0-1 184 60 2428 4345
661 0-2 0 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2265 4344
662 2-3 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-3 184 63 2452 4344
663 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 184 15 2175 4343
664 0-2 184 15 1-2 184 15 2-0 0 63 2-1 184 0 2229 4343
665 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2357 4343
666 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 184 15 1-2 184 90 2264 4342
667 1-1 92 60 1-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 2261 4342
668 2-2 140 60 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2450 4342
669 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 1-0 184 15 2303 4342
670 0-1 92 15 0-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2143 4341
671 1-3 140 0 0-1 184 0 2-1 0 60 1-3 184 63 2500 4341
672 1-2 92 0 2-3 184 15 2-2 92 0 3-1 184 0 2314 4340
673 2-3 92 0 1-3 184 0 1-2 0 15 0-2 184 63 2293 4340
674 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 1997 4339
675
SOD SOD
1-2 184 0 0-2 92 15 1-1 0 15 1-2 184 90 2294 4339
676 0-2 184 15 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2321 4339
677 2-3 92 0 1-2 184 15 3-1 0 48 1-2 184 90 2321 4339
678 2-0 184 15 1-2 184 15 0-1 92 0 2-0 92 0 2377 4338
679 1-2 184 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2383 4338
680 0-2 184 15 0-2 92 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2289 4338
681 0-2 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 2472 4337
682 0-2 92 15 0-1 184 0 0-1 0 0 1-2 184 90 2303 4336
683 1-0 0 15 1-2 92 15 1-0 0 90 1-2 184 90 2201 4336
684 2-3 184 0 0-2 184 15 2-3 92 0 1-3 184 63 2432 4336
685 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2278 4335
686 1-4 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 0-2 92 63 2113 4335
687 3-2 92 0 1-2 184 15 2-3 0 0 1-2 184 90 2407 4335
688 1-3 92 0 0-1 92 0 1-0 0 90 1-2 184 90 2208 4334
689 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2369 4334
690 2-3 184 0 1-3 92 0 0-2 92 0 2-3 184 60 2442 4334
691 0-2 184 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2350 4333
692 0-1 92 15 0-1 184 0 3-1 184 48 3-1 184 0 2371 4332
693 0-2 92 15 1-3 92 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2121 4331
694 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 2148 4331
695 0-2 184 15 1-2 184 15 2-3 92 0 1-2 184 90 2586 4330
696 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-0 184 0 2190 4330
697
Gas Gas
0-3 140 15 0-1 184 0 0-1 92 0 0-1 92 60 2522 4330
698 0-1 92 15 0-1 92 0 1-0 92 90 0-1 184 60 2197 4329
699 1-2 92 0 0-2 92 15 3-2 92 60 1-3 92 63 2263 4329
700 0-1 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 0-1 184 60 2215 4329

Desplazamiento horizontal

651 - 700 / 5,084
Publicidad