Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
601 2-0 0 63 63 4369
602 2-1 0 90 90 4369
603 2-1 0 90 90 4369
604 1-0 0 60 60 4369
605 3-2 0 60 60 4369
606 2-1 0 90 90 4369
607 2-0 0 63 63 4368
608 2-0 0 63 63 4367
609 2-1 0 90 90 4366
610 2-1 0 90 90 4366
611 2-1 0 90 90 4366
612 1-0 0 60 60 4365
613 1-0 0 60 60 4364
614 0-2 146 0 146 4363
615 1-3 0 0 0 4363
616 3-0 0 48 48 4363
617
G10 G10
1-0 0 60 60 4363
618 2-1 0 90 90 4362
619 1-0 0 60 60 4360
620 2-0 0 63 63 4360
621 2-0 0 63 63 4359
622 2-0 0 63 63 4358
623 2-0 0 63 63 4358
624 2-1 0 90 90 4357
625 1-2 0 0 0 4357
626 2-1 0 90 90 4357
627 3-2 0 60 60 4357
628 2-0 0 63 63 4356
629 2-0 0 63 63 4356
630 2-1 0 90 90 4355
631 2-1 0 90 90 4355
632 3-2 0 60 60 4355
633 3-1 0 63 63 4355
634 3-1 0 63 63 4354
635 3-1 0 63 63 4353
636 2-1 0 90 90 4353
637 1-2 0 0 0 4353
638
BB BB
2-2 0 15 15 4352
639 2-1 0 90 90 4352
640 1-0 0 60 60 4351
641 2-0 0 63 63 4351
642 3-2 0 60 60 4350
643 3-1 0 63 63 4349
644 2-1 0 90 90 4349
645 2-1 0 90 90 4349
646 3-1 0 63 63 4349
647 3-2 0 60 60 4349
648 3-1 0 63 63 4349
649 2-1 0 90 90 4348
650 0-1 0 15 15 4348

Desplazamiento horizontal

601 - 650 / 5,084
Publicidad