Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 2-1 74 90 | 164 | 4395 | |
| 552 | 2-0 0 63 | 63 | 4393 | |
| 553 | 1-2 0 0 | 0 | 4393 | |
| 554 | 2-0 0 63 | 63 | 4391 | |
| 555 | 2-0 0 63 | 63 | 4391 | |
| 556 | 2-1 0 90 | 90 | 4390 | |
| 557 | 2-1 0 90 | 90 | 4390 | |
| 558 | 2-0 0 63 | 63 | 4390 | |
| 559 | 3-2 0 60 | 60 | 4389 | |
| 560 | 3-1 0 63 | 63 | 4388 | |
| 561 | 2-1 0 90 | 90 | 4388 | |
| 562 | 2-0 146 63 | 209 | 4387 | |
| 563 | 3-1 0 63 | 63 | 4386 | |
| 564 | 2-1 0 90 | 90 | 4385 | |
| 565 | 3-2 0 60 | 60 | 4385 | |
| 566 | 2-1 0 90 | 90 | 4383 | |
| 567 | 2-0 0 63 | 63 | 4383 | |
| 568 | 3-1 0 63 | 63 | 4383 | |
| 569 | 2-0 0 63 | 63 | 4382 | |
| 570 | 2-1 0 90 | 90 | 4382 | |
| 571 | 2-1 0 90 | 90 | 4382 | |
| 572 | 0-2 0 0 | 0 | 4380 | |
| 573 | 2-1 146 90 | 236 | 4380 | |
| 574 | 2-2 0 15 | 15 | 4380 | |
| 575 | 0-1 146 15 | 161 | 4379 | |
| 576 | 0-2 0 0 | 0 | 4379 | |
| 577 | - | 146 | 4379 | |
| 578 | 2-0 0 63 | 63 | 4379 | |
| 579 | 0-1 0 15 | 15 | 4378 | |
| 580 | 2-0 0 63 | 63 | 4378 | |
| 581 | 0-1 0 15 | 15 | 4378 | |
| 582 | 0-1 146 15 | 161 | 4377 | |
| 583 | 2-0 0 63 | 63 | 4377 | |
| 584 | 1-0 0 60 | 60 | 4377 | |
| 585 | 2-1 0 90 | 90 | 4377 | |
| 586 | 1-0 0 60 | 60 | 4377 | |
| 587 | 3-1 0 63 | 63 | 4377 | |
| 588 | 3-1 0 63 | 63 | 4377 | |
| 589 | 1-1 0 15 | 15 | 4377 | |
| 590 | 3-1 0 63 | 63 | 4377 | |
| 591 | 0-2 0 0 | 0 | 4377 | |
| 592 | 2-1 0 90 | 90 | 4376 | |
| 593 | 4-1 0 63 | 63 | 4376 | |
| 594 | 2-1 0 90 | 90 | 4375 | |
| 595 | 2-1 0 90 | 90 | 4375 | |
| 596 | 2-1 0 90 | 90 | 4374 | |
| 597 | 2-0 0 63 | 63 | 4374 | |
| 598 | 2-0 0 63 | 63 | 4373 | |
| 599 | 2-0 74 63 | 137 | 4373 | |
| 600 | 2-0 0 63 | 63 | 4371 |
Desplazamiento horizontal
551 - 600 / 5,084