Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
551
Du Du
2-1 74 90 2623 4395
552 2-0 0 63 2234 4393
553 1-2 0 0 2368 4393
554 2-0 0 63 2429 4391
555 2-0 0 63 2439 4391
556 2-1 0 90 2509 4390
557 2-1 0 90 2243 4390
558 2-0 0 63 2515 4390
559 3-2 0 60 2169 4389
560 3-1 0 63 2286 4388
561 2-1 0 90 2505 4388
562 2-0 146 63 2603 4387
563 3-1 0 63 2521 4386
564 2-1 0 90 2375 4385
565 3-2 0 60 2391 4385
566 2-1 0 90 2174 4383
567 2-0 0 63 2365 4383
568 3-1 0 63 2505 4383
569 2-0 0 63 2492 4382
570 2-1 0 90 2454 4382
571 2-1 0 90 2028 4382
572 0-2 0 0 2385 4380
573 2-1 146 90 2668 4380
574 2-2 0 15 2434 4380
575
M10 M10
0-1 146 15 2130 4379
576 0-2 0 0 2345 4379
577 - 2304 4379
578 2-0 0 63 2483 4379
579 0-1 0 15 2378 4378
580 2-0 0 63 2443 4378
581 0-1 0 15 2504 4378
582 0-1 146 15 2374 4377
583 2-0 0 63 2068 4377
584 1-0 0 60 2273 4377
585 2-1 0 90 2482 4377
586 1-0 0 60 2281 4377
587 3-1 0 63 2260 4377
588 3-1 0 63 2398 4377
589 1-1 0 15 2330 4377
590 3-1 0 63 2222 4377
591 0-2 0 0 2658 4377
592 2-1 0 90 2247 4376
593 4-1 0 63 2475 4376
594 2-1 0 90 2007 4375
595 2-1 0 90 2429 4375
596
Elc Elc
2-1 0 90 2332 4374
597 2-0 0 63 2488 4374
598 2-0 0 63 2387 4373
599 2-0 74 63 2386 4373
600 2-0 0 63 2390 4371

Desplazamiento horizontal

551 - 600 / 5,084
Publicidad