Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 4-2 180 48 | 4-3 119 48 | 2623 | 4395 | |
| 552 | 0-0 119 15 | 2-0 119 90 | 2234 | 4393 | |
| 553 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2368 | 4393 | |
| 554 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2429 | 4391 | |
| 555 | 2-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2439 | 4391 | |
| 556 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2509 | 4390 | |
| 557 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2243 | 4390 | |
| 558 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2515 | 4390 | |
| 559 | 3-1 119 63 | 3-1 119 60 | 2169 | 4389 | |
| 560 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2286 | 4388 | |
| 561 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2505 | 4388 | |
| 562 | 2-1 238 48 | 2-0 119 90 | 2603 | 4387 | |
| 563 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 2521 | 4386 | |
| 564 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2375 | 4385 | |
| 565 | 1-0 119 63 | 1-3 119 0 | 2391 | 4385 | |
| 566 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2174 | 4383 | |
| 567 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2365 | 4383 | |
| 568 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 2505 | 4383 | |
| 569 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2492 | 4382 | |
| 570 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2454 | 4382 | |
| 571 | 1-0 119 63 | 3-2 0 48 | 2028 | 4382 | |
| 572 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2385 | 4380 | |
| 573 | 3-1 238 63 | 0-1 119 0 | 2668 | 4380 | |
| 574 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2434 | 4380 | |
| 575 | 1-0 238 63 | 1-0 0 63 | 2130 | 4379 | |
| 576 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2345 | 4379 | |
| 577 | 2-0 238 63 | 1-2 0 0 | 2304 | 4379 | |
| 578 | 2-1 119 48 | 3-0 119 63 | 2483 | 4379 | |
| 579 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2378 | 4378 | |
| 580 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2443 | 4378 | |
| 581 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2504 | 4378 | |
| 582 | 2-1 238 48 | 0-1 119 0 | 2374 | 4377 | |
| 583 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2068 | 4377 | |
| 584 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2273 | 4377 | |
| 585 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2482 | 4377 | |
| 586 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2281 | 4377 | |
| 587 | 3-2 119 63 | 1-1 0 0 | 2260 | 4377 | |
| 588 | 2-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2398 | 4377 | |
| 589 | 3-1 119 63 | 3-2 119 48 | 2330 | 4377 | |
| 590 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2222 | 4377 | |
| 591 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 2658 | 4377 | |
| 592 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2247 | 4376 | |
| 593 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2475 | 4376 | |
| 594 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2007 | 4375 | |
| 595 | 3-0 119 90 | 2-1 119 63 | 2429 | 4375 | |
| 596 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2332 | 4374 | |
| 597 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2488 | 4374 | |
| 598 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2387 | 4373 | |
| 599 | 2-0 180 63 | 3-1 119 60 | 2386 | 4373 | |
| 600 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2390 | 4371 |
Desplazamiento horizontal
551 - 600 / 5,084