Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2-2 0 15 | 15 | 4420 | |
| 502 | 3-1 0 63 | 63 | 4419 | |
| 503 | 1-0 0 60 | 60 | 4419 | |
| 504 | 1-2 0 0 | 0 | 4419 | |
| 505 | 3-2 0 60 | 60 | 4419 | |
| 506 | 2-0 0 63 | 63 | 4418 | |
| 507 | 3-2 0 60 | 60 | 4417 | |
| 508 | 2-1 0 90 | 90 | 4416 | |
| 509 | 3-1 0 63 | 63 | 4416 | |
| 510 | 2-1 0 90 | 90 | 4415 | |
| 511 | 2-0 0 63 | 63 | 4415 | |
| 512 | 2-0 0 63 | 63 | 4414 | |
| 513 | 2-1 0 90 | 90 | 4413 | |
| 514 | 1-0 0 60 | 60 | 4412 | |
| 515 | 3-1 0 63 | 63 | 4412 | |
| 516 | 3-1 292 63 | 355 | 4412 | |
| 517 | 1-1 0 15 | 15 | 4412 | |
| 518 | 2-0 0 63 | 63 | 4411 | |
| 519 | 2-0 0 63 | 63 | 4410 | |
| 520 | 2-0 0 63 | 63 | 4409 | |
| 521 | 2-0 0 63 | 63 | 4409 | |
| 522 | 2-1 0 90 | 90 | 4409 | |
| 523 | 1-0 0 60 | 60 | 4409 | |
| 524 | 2-1 0 90 | 90 | 4409 | |
| 525 | 1-2 0 0 | 0 | 4408 | |
| 526 | 2-1 0 90 | 90 | 4408 | |
| 527 | 3-1 0 63 | 63 | 4407 | |
| 528 | 3-1 0 63 | 63 | 4404 | |
| 529 | 2-0 0 63 | 63 | 4404 | |
| 530 | 2-0 0 63 | 63 | 4403 | |
| 531 | 1-3 0 0 | 0 | 4402 | |
| 532 | 2-0 0 63 | 63 | 4401 | |
| 533 | 2-0 0 63 | 63 | 4401 | |
| 534 | 2-0 0 63 | 63 | 4401 | |
| 535 | 3-1 0 63 | 63 | 4401 | |
| 536 | 2-2 0 15 | 15 | 4400 | |
| 537 | 2-1 0 90 | 90 | 4400 | |
| 538 | 2-0 0 63 | 63 | 4400 | |
| 539 | 2-0 0 63 | 63 | 4398 | |
| 540 | 0-1 0 15 | 15 | 4398 | |
| 541 | 2-0 0 63 | 63 | 4398 | |
| 542 | 2-0 0 63 | 63 | 4397 | |
| 543 | 3-1 0 63 | 63 | 4397 | |
| 544 | 2-0 0 63 | 63 | 4397 | |
| 545 | 2-0 0 63 | 63 | 4397 | |
| 546 | 3-1 0 63 | 63 | 4396 | |
| 547 | 3-1 0 63 | 63 | 4396 | |
| 548 | 2-0 146 63 | 209 | 4396 | |
| 549 | 0-1 0 15 | 15 | 4395 | |
| 550 | 2-0 0 63 | 63 | 4395 |
Desplazamiento horizontal
501 - 550 / 5,084